Übersetzt zu Ihrer Bequemlichkeit. Bei Widersprüchen zwischen dieser Version und der englischen Version ist die englische Version maßgeblich.
Proyecta („wir“, „uns“ oder „unser“) nimmt die folgenden Drittanbieter („Unterauftragsverarbeiter“) in Anspruch, um personenbezogene Daten in unserem Auftrag im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste zu verarbeiten. Diese Liste ergänzt unsere Datenschutzerklärung und unsere Nutzungsbedingungen.
1. Aktualisierungen dieser Liste
Wir können diese Liste von Zeit zu Zeit aktualisieren, wenn sich unsere Infrastruktur ändert. Wir veröffentlichen jede Änderung, indem wir diese Seite und ihr Datum „Zuletzt aktualisiert“ aktualisieren. Sie können aus berechtigten Datenschutzgründen Widerspruch einlegen, indem Sie sich an privacy@proyecta.dev wenden. Das Widerspruchsrecht ist zudem in Abschnitt 6 unseres Auftragsverarbeitungsvertrags festgelegt.
Wenn Sie Bedenken zu einem bestimmten Unterauftragsverarbeiter haben, kontaktieren Sie uns unter privacy@proyecta.dev, und wir werden in gutem Glauben mit Ihnen zusammenarbeiten, um diese zu klären.
2. Hosting und Infrastruktur
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Cloud-Hosting, Speicher, Compute, verwaltete Datenbanken (einschließlich Memorystore für Redis), Bildgenerierung mit Vertex AI | Alle Kundeninhalte und Kontodaten; Laufzeitumgebungen; sowie die Daten der mit Proyecta erstellten Anwendungen und ihrer Endnutzer (CMS-Inhalte, Formular- und Lead-Übermittlungen, Commerce-Kunden- und Bestelldatensätze, Endnutzer-Identitäten, Push-Abonnements), gespeichert in unserer Plattform-Datenbank | Vereinigte Staaten |
| Cloudflare, Inc. | DNS-Auflösung und Validierung von TLS-Zertifikaten; Edge-Auslieferung von Inhalten, Caching und DDoS-Schutz für von Nutzern veröffentlichte Apps (*.proyecta.live) und Cloudflare Workers; Speicherung der Dateien von Nutzern veröffentlichter Apps (R2) und der in Apps hochgeladenen Videos (Stream); der verschlüsselte Tunnel, der KI-Anfragen zu unserem Weiterleitungsserver bringt | Anfragemetadaten, IP-Adressen, Header und der Inhalt des Datenverkehrs, den Cloudflare für uns überträgt (einschließlich KI-Anfragen); Dateien veröffentlichter Apps; hochgeladene Videos | Globales Edge-Netz |
| GitHub, Inc. | Quellcode-Hosting der mit Proyecta erstellten Apps | Der Quellcode jeder App einschließlich der darin geschriebenen Geschäftsinhalte (Texte, Preise, Bildlinks) | Vereinigte Staaten |
| Convex, Inc. | Datenbank- und Backend-Hosting für die internen Business-Tools, die mit dem B2B-Builder von Proyecta erstellt werden | Die Daten, die jedes Tool speichert: vom Kunden und seinem Team eingegebene Datensätze | Vereinigte Staaten |
3. KI und maschinelles Lernen
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferenz großer Sprachmodelle (Claude) | Prompts, Code, Konversationskontext, Dateiinhalte | Vereinigte Staaten |
| OpenAI OpCo, LLC (eine Tochtergesellschaft der OpenAI Group PBC) | Bildgenerierung für KI-Bildfunktionen (nicht für Text oder Code verwendet) | Prompts zur Bildgenerierung und alle damit gesendeten Referenzbilder (etwa ein Logo oder ein Foto) | Vereinigte Staaten |
| Google LLC (Gemini-Modelle auf Vertex AI) | Sprachmodell-Inferenz und Bildgenerierung (Gemini) | Prompts, Code, Bildgenerierungsanfragen | Vereinigte Staaten |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extraktion von Website-Inhalten für die Aufnahme von Geschäftskontext; Websuche in Echtzeit während der Ausführung von KI-Agenten; Suche nach öffentlichen Informationen über Unternehmen für unser Vertriebsteam | Von Kunden übermittelte URLs und die daraus extrahierten Inhalte; Freitext-Suchanfragen, die von KI-Agenten oder unserem Team erstellt werden | Vereinigte Staaten |
| Deepgram, Inc. | Sprache-zu-Text: Transkription von WhatsApp-Sprachnachrichten und von Sprachgesprächen mit unserer KI | Sprachaufnahmen und deren Transkripte | Vereinigte Staaten |
| Eleven Labs Inc. | Text-zu-Sprache: die gesprochene Stimme unserer KI in Sprachnachrichten und Sprachgesprächen sowie die Stimme in den Sprachnachrichten und Videos unseres Teams | Der zu sprechende Text (Inhalte von Nachrichten und Gesprächen) | Vereinigte Staaten |
4. Kommunikation und Kundensupport
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (ein Unternehmen von Twilio) | Versand transaktionaler E-Mails (Willkommen, Passwort-Reset, Einladungen, Benachrichtigungen) | Empfängername, E-Mail-Adresse, Nachrichteninhalt | Vereinigte Staaten |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | Anwendungs-E-Mail für mit Proyecta erstellte Apps — Versand transaktionaler und Marketing-/Broadcast-E-Mails im Auftrag des App-Inhabers von der verwalteten Domain proyectamail.com (oder einer verifizierten benutzerdefinierten Domain) sowie Empfang eingehender E-Mails an die verifizierte benutzerdefinierte Domain der App, die im Posteingang der App zugestellt und gegebenenfalls an den App-Inhaber weitergeleitet werden | E-Mail-Adresse und Name des Endnutzer-Empfängers, Nachrichteninhalt sowie Broadcast-Empfängerlisten und Abmeldelisten; bei eingehenden E-Mails an die Domain der App: Absenderadresse, Header, Inhalt und Anhänge | Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | WhatsApp-Nachrichten: unsere Konversationen mit Kunden (Onboarding, Telefonnummernverifizierung, Support); Buchungsbenachrichtigungen und der KI-Assistent auf der Benachrichtigungsnummer von Proyecta; sowie der Posteingang von App-Inhabern, die ihre eigene WhatsApp-Nummer verbinden | Telefonnummern, WhatsApp-Profilnamen, Nachrichteninhalte und Medien sowie Referral-Metadaten unserer Kunden und ihrer eigenen Kunden | Vereinigte Staaten |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validierung von E-Mail-Adressen bei der Registrierung | Bei der Kontoregistrierung übermittelte E-Mail-Adressen | Vereinigte Staaten |
| Intercom, Inc. | In-App-Messaging und Kundensupport | Kundenname, E-Mail-Adresse, Support-Konversationen, Anhänge, IP-Adresse | Vereinigte Staaten |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | Telefonate zwischen unserem Vertriebsteam und Interessenten oder Kunden, geführt aus unseren Verwaltungswerkzeugen; Anrufe können aufgezeichnet werden | Telefonnummern, Gesprächsaudio und Aufzeichnungen, Anrufdetails (Uhrzeit, Dauer) | Vereinigte Staaten |
| Fireflies.ai Corp. | Aufzeichnung und Transkription der Videoanrufe unseres Teams mit Kunden und Interessenten | Gesprächsaudio, Transkripte und Zusammenfassungen; Namen und E-Mail-Adressen der Teilnehmer | Vereinigte Staaten |
| LiveKit, Inc. | Live-Video und -Sprache für geführte Support-Sitzungen mit unserem Team | Audio und Video des Anrufs, Namen der Teilnehmer | Vereinigte Staaten (globales Mediennetz) |
| Slack Technologies, LLC | Interne Warnungen und Benachrichtigungen für unser Team (Registrierungen, Builds, Käufe, Support- und Kontolöschungsanfragen) | Namen von Kunden und Unternehmen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie Auszüge aus ihren Nachrichten oder Anfragen | Vereinigte Staaten |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Benachrichtigungen an die Proyecta-App auf dem iPhone | Geräte-Token und Inhalt der Benachrichtigung | Vereinigte Staaten |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Benachrichtigungen an die Proyecta-App auf Android | Geräte-Token und Inhalt der Benachrichtigung | Vereinigte Staaten |
5. Analyse und Monitoring
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | Produktanalyse und Session-Replay | Benutzerkennungen, Verhaltensereignisse, Sitzungsaufzeichnungen, IP-Adressen | Europäische Union (Deutschland) |
| Tinybird | Echtzeit-Analyse für mit Proyecta erstellte Anwendungen (Seitenaufrufe, Sitzungen und Website-Interaktion) | Tägliche pseudonyme Besucherkennungen und Sitzungskennungen pro Besuch (keine Cookies; keine IP-Adressen), Seiten-URLs, Referrer, Geräte- und Browsertyp sowie Seitenleistungsmetriken | Vereinigte Staaten |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoring von Anwendungsfehlern | Stack Traces, Benutzerkennungen, IP-Adressen, Anfrage-Payloads bei Fehlern | Vereinigte Staaten |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | Performance-Tracing unserer Dienste | Anfrage-URLs und -Zeiten, interne Konto- und Datensatzkennungen sowie der Text von Datenbankabfragen | Vereinigte Staaten |
6. Zahlungen und Abrechnung
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. und deren verbundene Unternehmen | Zahlungsabwicklung für Käufe über unseren eigenen Checkout — Kartenzahlungen, Abonnement-Abrechnung, Rückerstattungen, Rückbuchungen und Betrugsprävention | Kundenname, E-Mail, Rechnungsland und -adresse, Zahlungskartendaten (Stripe gibt vollständige Kartennummern nicht an uns weiter; wir erhalten Kartenmarke, letzte vier Ziffern und Ablaufdatum), Kauf- und Zahlungshistorie | Vereinigte Staaten |
| Sold Through Link, LLC (tätig als Lemon Squeezy) | Merchant of Record für Käufe über Lemon Squeezy — Zahlungsabwicklung, Abrechnung, Steuererhebung und -abführung, Rückbuchungen | Kundenname, Rechnungsadresse, E-Mail, Zahlungsmittel-Metadaten (Lemon Squeezy gibt vollständige Kartennummern nicht an uns weiter), Land, Steueridentifikatoren | Vereinigte Staaten |
7. Abfragen von Unternehmensdaten
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Adresssuche in mit Proyecta erstellten Apps (Places API) und Suche nach Unternehmenseinträgen für unser Vertriebsteam | Von App-Inhabern und ihren Kunden eingegebener Adresstext; Unternehmensnamen, Adressen und öffentliche Angaben aus Unternehmenseinträgen | Vereinigte Staaten |
| DataForSEO OÜ | Öffentliche Angaben aus dem Google-Unternehmensprofil von Unternehmen, die unser Vertriebsteam kontaktieren könnte | Namen und Standorte der Unternehmen sowie die dafür abgerufenen öffentlichen Profildaten | Estland (EU) |
8. Werbemessung
Wir senden serverseitige Ereignisse, etwa eine Registrierung, einen Checkout oder einen Kauf, an die unten aufgeführten Werbeplattformen, damit diese messen können, welche unserer Werbekampagnen sie ausgelöst haben. Für diese Messung handeln diese Plattformen als unabhängige Verantwortliche nach ihren eigenen Bedingungen und Datenschutzerklärungen, auch in Bezug darauf, wo sie die Daten speichern; wir führen sie hier aus Gründen der Transparenz auf. Wie Ihre Cookie-Einstellungen dabei gelten, erklärt unsere Cookie-Richtlinie.
| Plattform | Zweck | Gesendete Daten |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | Messung von Registrierungen, Checkouts und Käufen aus unseren Meta-Anzeigen; Pflege von Zielgruppen aus unseren Nutzern für unsere Anzeigen (zum Beispiel, um Personen, die bereits zahlen, keine Anzeigen mehr zu zeigen) | Name und Zeitpunkt des Ereignisses; Anzeigenklick- und Browserkennungen; IP-Adresse und User-Agent des Browsers; E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name, Stadt, Land und Konto-ID, gehasht (SHA-256) |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | Messung von Registrierungen, Checkouts und Käufen aus unseren Google-Anzeigen | Name und Zeitpunkt des Ereignisses; Google-Anzeigenklickkennungen; E-Mail-Adresse und Telefonnummer, gehasht (SHA-256) |
| TikTok (Events API) | Messung von Registrierungen, Checkouts und Käufen aus unseren TikTok-Anzeigen | Name und Zeitpunkt des Ereignisses; TikTok-Klick- und Browserkennungen; IP-Adresse und User-Agent des Browsers; E-Mail-Adresse und Telefonnummer, gehasht (SHA-256) |
9. EU-Vertreter für Datenschutz-Compliance
Der folgende Anbieter ist unser benannter gesetzlicher Vertreter für die Bearbeitung von Anfragen betroffener Personen und Behördenkommunikation aus der Europäischen Union. Das zugehörige Eingangsportal für Anfragen betroffener Personen (DSR) und das Tool zur Meldung von Datenpannen werden von iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter als Auftragsverarbeiter für uns betrieben. Den Kontext der Benennung finden Sie in Abschnitt 10 unserer Datenschutzerklärung.
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | EU-Vertreter (DSGVO Art. 27); DSR-Eingangsportal; Tool zur Meldung von Datenpannen | Name, Kontaktdaten, Kennungen und Inhalt der Anfragen betroffener Personen (technische Verarbeitung in Deutschland über Hetzner Online GmbH) | Wien, Österreich (EU) |
10. Von Ihnen autorisierte Integrationen
Wenn Sie einen Drittanbieter-Dienst mit Ihrem Konto verbinden — zum Beispiel Ihren Google-Kalender oder Ihr Google-Unternehmensprofil, Ihre Instagram- oder Facebook-Seite oder den Zahlungsanbieter, über den Ihr Shop kassiert (Stripe, Mercado Pago, PayPal oder Clip) —, erhalten wir die von Ihnen autorisierten Datenbereiche. Diese Dienste handeln als unabhängige Verantwortliche der Daten innerhalb ihrer eigenen Systeme und unterliegen ihren eigenen Bedingungen und Datenschutzerklärungen — sie sind keine Unterauftragsverarbeiter von Proyecta.
Einige dieser Verbindungen stellen wir über eine Integrationsplattform her, die den von Ihnen gewährten Zugriff speichert und in unserem Auftrag die Aufrufe an die verbundene App ausführt. Diese Plattform ist unser Unterauftragsverarbeiter:
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | Integrationsplattform für die von Ihnen verbundenen Drittanbieter-Apps: Anmeldung bei der App, Speicherung des von Ihnen gewährten Zugriffs und die Aufrufe an die App in unserem Auftrag | Zugriffstoken der verbundenen Apps; die aus diesen Apps gelesenen oder an sie gesendeten Daten (etwa Kalendertermine) | Vereinigte Staaten |
Sie können den Zugriff auf jede dieser Integrationen jederzeit über die Einstellungen des jeweiligen Dienstes widerrufen.
11. Kontakt
Fragen zu dieser Liste oder zu unserer Nutzung von Unterauftragsverarbeitern:
- Datenschutz: privacy@proyecta.dev
- Recht: legal@proyecta.dev
