Vertaald voor uw gemak. Bij conflicten tussen deze versie en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie.
Proyecta ("wij", "ons" of "onze") schakelt de volgende externe dienstverleners ("subverwerkers") in om persoonsgegevens namens ons te verwerken in verband met het leveren van de Diensten. Deze lijst is een aanvulling op ons Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.
1. Updates van Deze Lijst
We kunnen deze lijst van tijd tot tijd bijwerken naarmate onze infrastructuur verandert. De datum van "Laatst bijgewerkt" hieronder weerspiegelt de meest recente wijziging. Klanten met actieve enterprise-overeenkomsten ontvangen meldingen over wijzigingen van subverwerkers zoals beschreven in hun Verwerkersovereenkomst (DPA).
Als u zorgen heeft over een bepaalde subverwerker, neem dan contact met ons op via privacy@proyecta.dev en we werken te goeder trouw met u samen om deze aan te pakken.
2. Hosting en Infrastructuur
| Subverwerker | Doel | Verwerkte Gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Cloud-hosting, opslag, compute, beheerde databases (waaronder Memorystore voor Redis), Vertex AI beeldgeneratie | Alle Klantinhoud, accountgegevens, runtime-omgevingen | Verenigde Staten |
| Cloudflare, Inc. | Content delivery, DDoS-bescherming, WAF, DNS | Verzoekmetadata, IP-adressen, headers | Wereldwijd edge-netwerk |
| Convex, Inc. | Backend-as-a-service voor door klanten gebouwde applicaties (automatisch geprovisioned per prototype) | Klantapplicatiegegevens die binnen met Proyecta gebouwde apps worden aangemaakt | Verenigde Staten |
3. AI en Machine Learning
| Subverwerker | Doel | Verwerkte Gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferentie van grote taalmodellen (Claude) | Prompts, code, gesprekscontext, bestandsinhoud | Verenigde Staten |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | Inferentie van grote taalmodellen | Prompts, code, gesprekscontext | Verenigde Staten |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | Inferentie van taalmodellen, beeldgeneratie (Imagen) | Prompts, code, beeldgeneratieverzoeken | Verenigde Staten |
| Deepgram, Inc. | Spraak-naar-tekst transcriptie | Audio die naar de spraakfuncties wordt gestuurd | Verenigde Staten |
| Eleven Labs Inc. | Tekst-naar-spraak synthese | Tekst die voor spraaksynthese wordt aangeleverd | Verenigde Staten |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extractie van webinhoud voor inname van bedrijfscontext | Door klanten ingediende URL's en de daaruit verkregen inhoud | Verenigde Staten |
4. Communicatie en Klantenservice
| Subverwerker | Doel | Verwerkte Gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | Bezorging van transactionele e-mails (welkom, wachtwoord reset, uitnodigingen, meldingen) | Naam ontvanger, e-mailadres, berichtinhoud | Verenigde Staten |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validatie van e-mailadressen bij registratie | E-mailadressen ingediend tijdens accountregistratie | Verenigde Staten |
| Intercom, Inc. | In-app messaging en klantenservice | Naam klant, e-mailadres, supportgesprekken, bijlagen, IP-adres | Verenigde Staten |
| Zendesk, Inc. | Ticketing voor klantenservice | Naam klant, e-mailadres, supportgesprekken, bijlagen | Verenigde Staten |
5. Analyse, Monitoring en Fraudepreventie
| Subverwerker | Doel | Verwerkte Gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | Customer-dataplatform — routering van analyse-events | Event-payloads, gebruikersidentificatoren, IP-adressen | Verenigde Staten |
| PostHog, Inc. | Productanalyse en session replay | Gebruikersidentificatoren, gedragsevents, sessieopnames, IP-adressen | Verenigde Staten |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoring van applicatiefouten en performance tracing | Stack traces, gebruikersidentificatoren, IP-adressen, request-payloads bij fouten | Verenigde Staten |
| IPinfo Inc. | Verrijking van IP-geolocatie | IP-adressen | Verenigde Staten |
| Castle Intelligence, Inc. | Apparaat-fingerprinting en frauderisico-scoring bij gevoelige acties (aanmelding, login, bericht, installatie, betaling) | Apparaat-fingerprints, IP-adressen, user agent, gedragssignalen, gebruikersidentificatoren wanneer geverifieerd | Verenigde Staten |
6. Betalingen en Facturering
| Subverwerker | Doel | Verwerkte Gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | Merchant of record — betalingsverwerking, facturering, inning en afdracht van belastingen, chargebacks | Naam klant, factuuradres, e-mail, metadata van betaalmiddel (Paddle deelt geen volledige kaartnummers met ons), land, fiscale identificatoren | Verenigd Koninkrijk |
7. Integraties Die U Autoriseert
Wanneer u een externe dienst verbindt met uw account (zoals GitHub, Slack, Notion, Linear of Figma), ontvangen we de gegevensscopes die u autoriseert. Deze diensten treden op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens binnen hun eigen systemen en worden geregeld door hun eigen voorwaarden en privacybeleid — zij zijn geen subverwerkers van Proyecta. We integreren met:
- GitHub, Inc. (broncode-repositories, pull requests, CI-metadata)
- Slack Technologies, LLC (botintegratie wanneer u onze app installeert)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd (waar van toepassing)
U kunt de toegang tot elk van deze integraties op elk moment intrekken via de instellingen van de betreffende dienst.
8. Contact
Vragen over deze lijst of ons gebruik van subverwerkers:
- Privacy: privacy@proyecta.dev
- Juridisch: legal@proyecta.dev