Vertaald voor uw gemak. Bij conflicten tussen deze versie en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie.
Proyecta ("wij", "ons" of "onze") schakelt de volgende externe dienstverleners ("subverwerkers") in om persoonsgegevens namens ons te verwerken in verband met het leveren van de Diensten. Deze lijst is een aanvulling op ons Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.
1. Updates van deze lijst
Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd bijwerken naarmate onze infrastructuur verandert. Wij publiceren elke wijziging door deze pagina en de datum "Laatst bijgewerkt" bij te werken. U kunt op redelijke gegevensbeschermingsgronden bezwaar maken door contact op te nemen via privacy@proyecta.dev. Het recht van bezwaar is ook vastgelegd in Sectie 6 van onze Verwerkersovereenkomst.
Als u zorgen heeft over een bepaalde subverwerker, neem dan contact met ons op via privacy@proyecta.dev en wij werken te goeder trouw met u samen om deze aan te pakken.
2. Hosting en infrastructuur
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Cloudhosting, opslag, compute, beheerde databases (waaronder Memorystore voor Redis), beeldgeneratie met Vertex AI | Alle Klantinhoud en accountgegevens; runtime-omgevingen; en de gegevens van met Proyecta gebouwde applicaties en hun eindgebruikers (CMS-inhoud, formulier- en leadinzendingen, commerce-klant- en bestelgegevens, eindgebruikersidentiteiten, push-abonnementen), opgeslagen in onze platformdatabase | Verenigde Staten |
| Cloudflare, Inc. | DNS-resolutie en validatie van TLS-certificaten; edge-levering van content, caching en DDoS-bescherming voor door gebruikers gepubliceerde apps (*.proyecta.live) en Cloudflare Workers; opslag van de bestanden van door gebruikers gepubliceerde apps (R2) en van video's die naar apps zijn geüpload (Stream); de versleutelde tunnel die AI-verzoeken naar onze relayserver brengt | Verzoekmetadata, IP-adressen, headers en de inhoud van het verkeer dat Cloudflare voor ons transporteert (waaronder AI-verzoeken); bestanden van gepubliceerde apps; geüploade video's | Wereldwijd edge-netwerk |
| GitHub, Inc. | Hosting van de broncode van de apps die met Proyecta zijn gebouwd | De broncode van elke app, inclusief de bedrijfsinhoud die erin is geschreven (teksten, prijzen, links naar afbeeldingen) | Verenigde Staten |
| Convex, Inc. | Database- en backendhosting voor de interne bedrijfstools die met de B2B-builder van Proyecta worden gebouwd | De gegevens die elke tool opslaat: records die door de klant en zijn team zijn ingevoerd | Verenigde Staten |
3. AI en machine learning
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferentie van grote taalmodellen (Claude) | Prompts, code, gesprekscontext, bestandsinhoud | Verenigde Staten |
| OpenAI OpCo, LLC (een dochteronderneming van OpenAI Group PBC) | Beeldgeneratie voor AI-beeldfuncties (niet gebruikt voor tekst of code) | Prompts voor beeldgeneratie en eventuele referentieafbeeldingen die daarbij worden meegestuurd (zoals een logo of een foto) | Verenigde Staten |
| Google LLC (Gemini-modellen op Vertex AI) | Inferentie van taalmodellen en beeldgeneratie (Gemini) | Prompts, code, beeldgeneratieverzoeken | Verenigde Staten |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extractie van website-inhoud voor het inlezen van bedrijfscontext; realtime zoeken op het web tijdens runs van AI-agents; openbare informatie over bedrijven opzoeken voor ons salesteam | Door klanten ingediende URL's en de daaruit verkregen inhoud; zoekopdrachten in vrije tekst die door AI-agents of ons team worden gegenereerd | Verenigde Staten |
| Deepgram, Inc. | Spraak-naar-tekst: transcriptie van WhatsApp-spraakberichten en van spraakgesprekken met onze AI | Spraakopnamen en hun transcripties | Verenigde Staten |
| Eleven Labs Inc. | Tekst-naar-spraak: de gesproken stem van onze AI in spraakberichten en spraakgesprekken, en die in de spraakberichten en video's van ons team | De uit te spreken tekst (inhoud van berichten en gesprekken) | Verenigde Staten |
4. Communicatie en klantenservice
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (een Twilio-bedrijf) | Bezorging van transactionele e-mails (welkom, wachtwoordherstel, uitnodigingen, meldingen) | Naam ontvanger, e-mailadres, berichtinhoud | Verenigde Staten |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | Applicatie-e-mail voor met Proyecta gebouwde apps — verzending van transactionele en marketing-/broadcast-e-mail namens de app-eigenaar vanaf het beheerde proyectamail.com-domein (of een geverifieerd aangepast domein), en ontvangst van inkomende e-mail gericht aan het geverifieerde aangepaste domein van de app, die in de inbox van de app wordt afgeleverd en naar de app-eigenaar kan worden doorgestuurd | E-mailadres en naam van de eindgebruiker-ontvanger, berichtinhoud, en broadcast-doelgroep- en afmeldlijsten; bij inkomende e-mail gericht aan het domein van de app: het adres van de afzender, headers, inhoud en bijlagen | Verenigde Staten |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | WhatsApp-berichten: onze gesprekken met klanten (onboarding, telefoonverificatie, ondersteuning); boekingsmeldingen en de AI-assistent op het meldingennummer van Proyecta; en de inbox van app-eigenaren die hun eigen WhatsApp-nummer koppelen | Telefoonnummers, WhatsApp-profielnamen, berichtinhoud en media, en verwijzingsmetadata, van onze klanten en van hun eigen klanten | Verenigde Staten |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validatie van e-mailadressen bij registratie | E-mailadressen ingediend tijdens accountregistratie | Verenigde Staten |
| Intercom, Inc. | In-app messaging en klantenservice | Naam klant, e-mailadres, supportgesprekken, bijlagen, IP-adres | Verenigde Staten |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | Telefoongesprekken tussen ons salesteam en prospects of klanten, gevoerd vanuit onze beheertools; gesprekken kunnen worden opgenomen | Telefoonnummers, audio en opnamen van gesprekken, gespreksgegevens (tijdstip, duur) | Verenigde Staten |
| Fireflies.ai Corp. | Opname en transcriptie van de videogesprekken van ons team met klanten en prospects | Audio, transcripties en samenvattingen van gesprekken; namen en e-mailadressen van deelnemers | Verenigde Staten |
| LiveKit, Inc. | Live video en spraak voor begeleide ondersteuningssessies met ons team | Audio en video van het gesprek, namen van deelnemers | Verenigde Staten (wereldwijd medianetwerk) |
| Slack Technologies, LLC | Interne waarschuwingen en meldingen voor ons team (aanmeldingen, builds, aankopen, ondersteunings- en accountverwijderingsverzoeken) | Namen van klanten en bedrijven, e-mailadressen en telefoonnummers, en fragmenten van hun berichten of verzoeken | Verenigde Staten |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Meldingen naar de Proyecta-app op iPhone | Apparaattoken en inhoud van de melding | Verenigde Staten |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Meldingen naar de Proyecta-app op Android | Apparaattoken en inhoud van de melding | Verenigde Staten |
5. Analyse en monitoring
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | Productanalyse en session replay | Gebruikersidentificatoren, gedragsevents, sessieopnamen, IP-adressen | Europese Unie (Duitsland) |
| Tinybird | Realtime analyse voor met Proyecta gebouwde applicaties (paginaweergaven, sessies en site-engagement) | Dagelijkse gepseudonimiseerde bezoekeridentificatoren en sessie-identificatoren per bezoek (geen cookies; geen IP-adressen), pagina-URL's, referrer, apparaat- en browsertype, en paginaprestatiemetrieken | Verenigde Staten |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoring van applicatiefouten | Stack traces, gebruikersidentificatoren, IP-adressen, request-payloads wanneer zich een fout voordoet | Verenigde Staten |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | Performance tracing van onze diensten | Request-URL's en -tijden, interne account- en recordidentificatoren, en de tekst van databasequery's | Verenigde Staten |
6. Betalingen en facturering
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. en haar gelieerde ondernemingen | Betalingsverwerking voor aankopen via onze eigen afrekenpagina — kaartbetalingen, abonnementsfacturering, terugbetalingen, chargebacks en fraudepreventie | Naam klant, e-mail, factuurland en -adres, betaalkaartgegevens (Stripe deelt geen volledige kaartnummers met ons; wij ontvangen kaartmerk, laatste vier cijfers en vervaldatum), aankoop- en betalingsgeschiedenis | Verenigde Staten |
| Sold Through Link, LLC (handelend als Lemon Squeezy) | Merchant of record voor aankopen via Lemon Squeezy — betalingsverwerking, facturering, inning en afdracht van belastingen, chargebacks | Naam klant, factuuradres, e-mail, metadata van betaalmiddel (Lemon Squeezy deelt geen volledige kaartnummers met ons), land, fiscale identificatoren | Verenigde Staten |
7. Opzoeken van bedrijfsgegevens
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Adressen zoeken in met Proyecta gebouwde apps (Places API), en bedrijfsvermeldingen vinden voor ons salesteam | Adrestekst die app-eigenaren en hun klanten intypen; bedrijfsnamen, adressen en openbare gegevens uit bedrijfsvermeldingen | Verenigde Staten |
| DataForSEO OÜ | Openbare gegevens uit het Google-bedrijfsprofiel van bedrijven die ons salesteam mogelijk benadert | Bedrijfsnamen en -locaties, en de openbare profielgegevens die daarvoor worden opgehaald | Estland (EU) |
8. Advertentiemeting
Wij sturen server-side events, zoals een aanmelding, een checkout of een aankoop, naar de onderstaande advertentieplatforms, zodat zij kunnen meten welke van onze advertentiecampagnes die hebben opgeleverd. Voor deze meting treden deze platforms op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken onder hun eigen voorwaarden en privacybeleid, ook wat betreft de plaats waar zij de gegevens opslaan; wij vermelden ze hier voor de transparantie. Hoe uw cookiekeuzes hierop van toepassing zijn, wordt uitgelegd in ons Cookiebeleid.
| Platform | Doel | Verzonden gegevens |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | Meten van aanmeldingen, checkouts en aankopen uit onze Meta-advertenties; doelgroepen van onze gebruikers bijhouden voor onze advertenties (bijvoorbeeld om geen advertenties meer te tonen aan mensen die al betalen) | Naam en tijdstip van het event; advertentieklik- en browseridentificatoren; IP-adres en user-agent van de browser; e-mailadres, telefoonnummer, naam, stad, land en account-ID, gehasht (SHA-256) |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | Meten van aanmeldingen, checkouts en aankopen uit onze Google-advertenties | Naam en tijdstip van het event; identificatoren van klikken op Google-advertenties; e-mailadres en telefoonnummer, gehasht (SHA-256) |
| TikTok (Events API) | Meten van aanmeldingen, checkouts en aankopen uit onze TikTok-advertenties | Naam en tijdstip van het event; TikTok-klik- en browseridentificatoren; IP-adres en user-agent van de browser; e-mailadres en telefoonnummer, gehasht (SHA-256) |
9. EU-vertegenwoordiger voor privacycompliance
De volgende leverancier treedt op als onze aangewezen wettelijke vertegenwoordiger voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen en communicatie met autoriteiten uit de Europese Unie. Het bijbehorende portaal voor het indienen van verzoeken van betrokkenen (DSR) en het meldingstool voor datalekken worden namens ons beheerd door iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter als verwerker. Zie Sectie 10 van ons Privacybeleid voor de context van de aanwijzing.
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | EU-vertegenwoordiger (AVG art. 27); DSR-portaal; meldingstool voor datalekken | Naam, contactgegevens, identifiers en inhoud van verzoeken van betrokkenen (technische verwerking in Duitsland via Hetzner Online GmbH) | Wenen, Oostenrijk (EU) |
10. Integraties die u autoriseert
Wanneer u een externe dienst aan uw account koppelt — bijvoorbeeld uw Google-agenda of Google Bedrijfsprofiel, uw Instagram- of Facebook-pagina, of de betalingsaanbieder waarmee uw winkel afrekent (Stripe, Mercado Pago, PayPal of Clip) — ontvangen wij de gegevensscopes die u autoriseert. Deze diensten treden op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens binnen hun eigen systemen en worden geregeld door hun eigen voorwaarden en privacybeleid — zij zijn geen subverwerkers van Proyecta.
Sommige van deze verbindingen maken wij via een integratieplatform, dat de toegang die u verleent bewaart en namens ons de aanroepen naar de gekoppelde app uitvoert. Dat platform is onze subverwerker:
| Subverwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | Integratieplatform voor de apps van derden die u koppelt: het inloggen bij de app, het bewaren van de toegang die u verleent en de aanroepen naar de app namens ons | Toegangstokens van de gekoppelde apps; de gegevens die uit die apps worden gelezen of ernaar worden verzonden (zoals agenda-afspraken) | Verenigde Staten |
U kunt de toegang tot elk van deze integraties op elk moment intrekken via de instellingen van de betreffende dienst.
11. Contact
Vragen over deze lijst of ons gebruik van subverwerkers:
- Privacy: privacy@proyecta.dev
- Juridisch: legal@proyecta.dev
