Przetłumaczone dla Twojej wygody. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tą wersją a wersją angielską, wersja angielska ma moc rozstrzygającą.
Proyecta ("my", "nas" lub "nasz") korzysta z usług następujących zewnętrznych dostawców usług ("podmiotów przetwarzających") w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu w związku ze świadczeniem Usług. Niniejsza lista stanowi uzupełnienie naszej Polityki Prywatności i Warunków Świadczenia Usług.
1. Aktualizacje Tej Listy
Możemy aktualizować tę listę od czasu do czasu w miarę zmian naszej infrastruktury. Data "Ostatnia aktualizacja" poniżej odzwierciedla najnowszą zmianę. Klienci z aktywnymi umowami enterprise będą otrzymywać powiadomienia o zmianach podmiotów przetwarzających zgodnie z postanowieniami ich Aneksu o Przetwarzaniu Danych.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące konkretnego podmiotu przetwarzającego, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@proyecta.dev, a my w dobrej wierze podejmiemy z Tobą współpracę, aby je rozwiać.
2. Hosting i Infrastruktura
| Podmiot Przetwarzający | Cel | Przetwarzane Dane | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hosting w chmurze, pamięć masowa, obliczenia, zarządzane bazy danych (w tym Memorystore dla Redis), generowanie obrazów Vertex AI | Cała Treść klienta, dane konta, środowiska wykonawcze | Stany Zjednoczone |
| Cloudflare, Inc. | Dostarczanie treści, ochrona DDoS, WAF, DNS | Metadane żądań, adresy IP, nagłówki | Globalna sieć brzegowa |
| Convex, Inc. | Backend-as-a-service dla aplikacji budowanych przez klientów (automatycznie udostępniany na prototyp) | Dane aplikacji klientów tworzone w aplikacjach budowanych z Proyecta | Stany Zjednoczone |
3. SI i Uczenie Maszynowe
| Podmiot Przetwarzający | Cel | Przetwarzane Dane | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferencja dużych modeli językowych (Claude) | Prompty, kod, kontekst rozmowy, zawartość plików | Stany Zjednoczone |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | Inferencja dużych modeli językowych | Prompty, kod, kontekst rozmowy | Stany Zjednoczone |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | Inferencja modeli językowych, generowanie obrazów (Imagen) | Prompty, kod, żądania generowania obrazów | Stany Zjednoczone |
| Deepgram, Inc. | Transkrypcja mowy na tekst | Audio głosowe przesyłane do funkcji głosowych | Stany Zjednoczone |
| Eleven Labs Inc. | Synteza tekstu na mowę | Tekst przesyłany do syntezy głosowej | Stany Zjednoczone |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Ekstrakcja treści internetowych do pobierania kontekstu biznesowego | Adresy URL przesłane przez klientów i wynikowa wydobyta treść | Stany Zjednoczone |
4. Komunikacja i Obsługa Klienta
| Podmiot Przetwarzający | Cel | Przetwarzane Dane | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | Dostarczanie e-maili transakcyjnych (powitalnych, resetowania hasła, zaproszeń, powiadomień) | Imię odbiorcy, adres e-mail, treść wiadomości | Stany Zjednoczone |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Walidacja adresów e-mail przy rejestracji | Adresy e-mail przesłane podczas rejestracji konta | Stany Zjednoczone |
| Intercom, Inc. | Wiadomości w aplikacji i obsługa klienta | Imię klienta, adres e-mail, rozmowy wsparcia, załączniki, adres IP | Stany Zjednoczone |
| Zendesk, Inc. | System zgłoszeń obsługi klienta | Imię klienta, adres e-mail, rozmowy wsparcia, załączniki | Stany Zjednoczone |
5. Analityka, Monitoring i Zapobieganie Oszustwom
| Podmiot Przetwarzający | Cel | Przetwarzane Dane | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | Platforma danych klienta — routing zdarzeń analitycznych | Ładunki zdarzeń, identyfikatory użytkowników, adresy IP | Stany Zjednoczone |
| PostHog, Inc. | Analityka produktu i odtwarzanie sesji | Identyfikatory użytkowników, zdarzenia behawioralne, nagrania sesji, adresy IP | Stany Zjednoczone |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitorowanie błędów aplikacji i śledzenie wydajności | Stack trace, identyfikatory użytkowników, adresy IP, ładunki żądań przy wystąpieniu błędu | Stany Zjednoczone |
| IPinfo Inc. | Wzbogacanie geolokalizacji IP | Adresy IP | Stany Zjednoczone |
| Castle Intelligence, Inc. | Fingerprinting urządzeń i ocena ryzyka oszustwa przy wrażliwych działaniach (rejestracja, logowanie, wiadomość, instalacja, płatność) | Odciski palców urządzeń, adresy IP, agent użytkownika, sygnały behawioralne, identyfikatory użytkowników po uwierzytelnieniu | Stany Zjednoczone |
6. Płatności i Rozliczenia
| Podmiot Przetwarzający | Cel | Przetwarzane Dane | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | Sprzedawca rejestrowy — przetwarzanie płatności, fakturowanie, pobór i odprowadzanie podatków, zwroty obciążeń | Imię klienta, adres rozliczeniowy, e-mail, metadane instrumentu płatniczego (Paddle nie udostępnia nam pełnych numerów kart), kraj, identyfikatory podatkowe | Wielka Brytania |
7. Integracje, Które Autoryzujesz
Gdy łączysz usługę zewnętrzną ze swoim kontem (taką jak GitHub, Slack, Notion, Linear lub Figma), otrzymujemy zakresy danych, które autoryzujesz. Te usługi działają jako niezależni administratorzy danych w swoich własnych systemach i są regulowane przez własne warunki i polityki prywatności — nie są podmiotami przetwarzającymi Proyecta. Integrujemy się z:
- GitHub, Inc. (repozytoria kodu źródłowego, pull requesty, metadane CI)
- Slack Technologies, LLC (integracja bota tam, gdzie instalujesz naszą aplikację)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd (jeśli dotyczy)
Możesz w każdej chwili odwołać dostęp do dowolnej z tych integracji za pośrednictwem ustawień odpowiedniej usługi.
8. Kontakt
Pytania dotyczące tej listy lub naszego korzystania z podmiotów przetwarzających:
- Prywatność: privacy@proyecta.dev
- Prawne: legal@proyecta.dev