Översatt för din bekvämlighet. Vid eventuell konflikt mellan denna version och den engelska versionen gäller den engelska versionen.
Proyecta ("vi", "oss" eller "vår") anlitar följande tredjepartsleverantörer ("underbiträden") för att behandla personuppgifter för vår räkning i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna. Denna lista kompletterar vår Integritetspolicy och våra Användarvillkor.
1. Uppdateringar av denna lista
Vi kan uppdatera denna lista då och då i takt med att vår infrastruktur förändras. Vi publicerar varje ändring genom att uppdatera denna sida och dess datum "Senast uppdaterad". Du kan invända på rimliga dataskyddsgrunder genom att kontakta privacy@proyecta.dev. Rätten att invända framgår även av avsnitt 6 i vårt Personuppgiftsbiträdesavtal.
Om du har farhågor kring ett visst underbiträde, kontakta privacy@proyecta.dev så arbetar vi med dig i god tro för att hantera dem.
2. Hosting och infrastruktur
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Molnhosting, lagring, beräkning, hanterade databaser (inklusive Memorystore för Redis), bildgenerering med Vertex AI | Allt kundinnehåll och kontodata; körningsmiljöer; samt data för Proyecta-byggda applikationer och deras slutanvändare (CMS-innehåll, formulär- och leadinlämningar, kund- och orderposter för handel, slutanvändaridentiteter, push-prenumerationer), lagrat i vår plattformsdatabas | USA |
| Cloudflare, Inc. | DNS-uppslag och validering av TLS-certifikat; edge-leverans av innehåll, cachning och DDoS-skydd för appar som användare publicerar (*.proyecta.live) och Cloudflare Workers; lagring av publicerade appars filer (R2) och av videor som laddats upp till appar (Stream); den krypterade tunneln som för AI-förfrågningar till vår reläserver | Förfrågningsmetadata, IP-adresser, headers och innehållet i den trafik den förmedlar åt oss (inklusive AI-förfrågningar); publicerade appars filer; uppladdade videor | Globalt edge-nätverk |
| GitHub, Inc. | Hosting av källkoden för appar som byggts med Proyecta | Källkoden för varje app, inklusive det företagsinnehåll som skrivits in i den (texter, priser, bildlänkar) | USA |
| Convex, Inc. | Databas och backend-hosting för de interna affärsverktyg som byggs med Proyectas B2B-byggare | De data som varje verktyg lagrar: poster som registrerats av kunden och kundens team | USA |
3. AI och maskininlärning
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferens av stora språkmodeller (Claude) | Promptar, kod, konversationskontext, filinnehåll | USA |
| OpenAI OpCo, LLC (dotterbolag till OpenAI Group PBC) | Bildgenerering för AI-bildfunktioner (används inte för text eller kod) | Promptar för bildgenerering och eventuella referensbilder som skickas med dem (till exempel en logotyp eller ett foto) | USA |
| Google LLC (Gemini-modeller på Vertex AI) | Språkmodellsinferens och bildgenerering (Gemini) | Promptar, kod, bildgenereringsförfrågningar | USA |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extrahering av webbplatsinnehåll för inhämtning av affärskontext; webbsökning i realtid när AI-agenter körs; sökning efter offentlig information om företag åt vårt säljteam | URL:er som kunder skickar in och det extraherade innehållet; fritextsökfrågor som genereras av AI-agenter eller av vårt team | USA |
| Deepgram, Inc. | Tal till text: transkribering av WhatsApp-röstmeddelanden och av röstsamtal med vår AI | Röstinspelningar och deras transkriptioner | USA |
| Eleven Labs Inc. | Text till tal: vår AI:s talade röst i röstmeddelanden och röstsamtal, och rösten i vårt teams röstmeddelanden och videor | Texten som ska läsas upp (innehåll i meddelanden och samtal) | USA |
4. Kommunikation och kundsupport
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (ett Twilio-företag) | Leverans av transaktions-e-post (välkommen, lösenordsåterställning, inbjudningar, meddelanden) | Mottagarnamn, e-postadress, meddelandeinnehåll | USA |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | Applikationse-post för Proyecta-byggda appar — sändning av transaktions- och marknadsförings-/utskicks-e-post för appägarens räkning från den hanterade domänen proyectamail.com (eller en verifierad anpassad domän), samt mottagning av inkommande e-post som adresseras till appens verifierade anpassade domän, som levereras till appens inkorg och kan vidarebefordras till appägaren | Mottagande slutanvändares e-postadress och namn, meddelandeinnehåll samt utskicksmålgrupp och avanmälningslistor; för inkommande e-post som adresseras till appens domän: avsändarens adress, e-posthuvuden, innehåll och bilagor | USA |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | WhatsApp-meddelanden: våra konversationer med kunder (onboarding, telefonverifiering, support); bokningsaviseringar och AI-assistenten på Proyectas aviseringslinje; samt inkorgen för appägare som ansluter sitt eget WhatsApp-nummer | Telefonnummer, WhatsApp-profilnamn, meddelandeinnehåll och media samt hänvisningsmetadata, för våra kunder och för deras egna kunder | USA |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validering av e-postadresser vid registrering | E-postadresser som skickats vid kontoregistrering | USA |
| Intercom, Inc. | In-app-meddelanden och kundsupport | Kundnamn, e-postadress, supportkonversationer, bilagor, IP-adress | USA |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | Telefonsamtal mellan vårt säljteam och potentiella eller befintliga kunder, som rings från våra administrationsverktyg; samtal kan spelas in | Telefonnummer, samtalsljud och inspelningar, samtalsuppgifter (tid, längd) | USA |
| Fireflies.ai Corp. | Inspelning och transkribering av vårt teams videosamtal med kunder och potentiella kunder | Samtalsljud, transkriptioner och sammanfattningar; deltagarnas namn och e-postadresser | USA |
| LiveKit, Inc. | Video och röst i realtid för guidade supportsessioner med vårt team | Samtalets ljud och video, deltagarnas namn | USA (globalt medienätverk) |
| Slack Technologies, LLC | Interna larm och aviseringar för vårt team (registreringar, byggen, köp, support- och kontoraderingsförfrågningar) | Kund- och företagsnamn, e-postadresser och telefonnummer samt utdrag ur deras meddelanden eller förfrågningar | USA |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Aviseringar till Proyecta-appen på iPhone | Enhetstoken och aviseringens innehåll | USA |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Aviseringar till Proyecta-appen på Android | Enhetstoken och aviseringens innehåll | USA |
5. Analys och övervakning
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | Produktanalys och sessionsuppspelning | Användaridentifierare, beteendehändelser, sessionsinspelningar, IP-adresser | Europeiska unionen (Tyskland) |
| Tinybird | Realtidsanalys för Proyecta-byggda applikationer (sidvisningar, sessioner och engagemang på webbplatsen) | Dagliga pseudonyma besökaridentifierare och sessionsidentifierare per besök (inga cookies; inga IP-adresser), sid-URL:er, hänvisningskälla, enhets- och webbläsartyp samt prestandamått för sidor | USA |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Övervakning av applikationsfel | Stackspårningar, användaridentifierare, IP-adresser, förfrågningsdata när ett fel inträffar | USA |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | Prestandaspårning av våra tjänster | Förfrågningars URL:er och tidsåtgång, interna konto- och postidentifierare samt texten i databasfrågor | USA |
6. Betalningar och fakturering
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. och dess närstående bolag | Betalningsbehandling för köp via vår egen kassa — kortbetalningar, prenumerationsfakturering, återbetalningar, återkrediteringar och bedrägeriförebyggande | Kundnamn, e-post, faktureringsland och -adress, betalkortsuppgifter (Stripe delar inte fullständiga kortnummer med oss; vi tar emot kortmärke, fyra sista siffror och utgångsdatum), köp- och betalningshistorik | USA |
| Sold Through Link, LLC (verksamt som Lemon Squeezy) | Merchant of record för köp via Lemon Squeezy — betalningsbehandling, fakturering, skatteinsamling och -inbetalning, återkrediteringar | Kundnamn, faktureringsadress, e-post, metadata för betalningsmedel (Lemon Squeezy delar inte fullständiga kortnummer med oss), land, skatteidentifierare | USA |
7. Uppslag av företagsdata
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Adressökning i Proyecta-byggda appar (Places API) och sökning efter företagslistningar åt vårt säljteam | Adresstext som appägare och deras kunder skriver; företagsnamn, adresser och offentliga uppgifter i företagslistningar | USA |
| DataForSEO OÜ | Offentliga uppgifter från Googles företagsprofiler för företag som vårt säljteam kan komma att kontakta | Företagsnamn och platser samt de offentliga profiluppgifter som hämtas för dem | Estland (EU) |
8. Annonsmätning
Vi skickar händelser från våra servrar, till exempel en registrering, en påbörjad betalning eller ett köp, till annonsplattformarna nedan så att de kan mäta vilken av våra annonskampanjer som ledde till dem. För denna mätning agerar plattformarna som oberoende personuppgiftsansvariga enligt sina egna villkor och integritetspolicyer, bland annat när det gäller var de lagrar uppgifterna; vi listar dem här för transparensens skull. Hur dina cookieval tillämpas förklaras i vår Cookiepolicy.
| Plattform | Syfte | Skickade uppgifter |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | Mätning av registreringar, påbörjade betalningar och köp från våra Meta-annonser; målgrupper med våra användare för våra annonser (till exempel för att sluta visa annonser för personer som redan betalar) | Händelsens namn och tid; annonsklick- och webbläsaridentifierare; IP-adress och webbläsarens user agent; hashade (SHA-256) e-postadress, telefonnummer, namn, ort, land och konto-ID |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | Mätning av registreringar, påbörjade betalningar och köp från våra Google-annonser | Händelsens namn och tid; Googles annonsklickidentifierare; hashade (SHA-256) e-postadress och telefonnummer |
| TikTok (Events API) | Mätning av registreringar, påbörjade betalningar och köp från våra TikTok-annonser | Händelsens namn och tid; TikToks klick- och webbläsaridentifierare; IP-adress och webbläsarens user agent; hashade (SHA-256) e-postadress och telefonnummer |
9. EU-företrädare för integritetsefterlevnad
Följande leverantör agerar som vår utsedda juridiska företrädare för hantering av registrerades begäranden och myndighetskommunikation från Europeiska unionen. Den tillhörande mottagningsportalen för registrerades begäranden (DSR) och verktyget för anmälan av personuppgiftsincidenter drivs av iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter som personuppgiftsbiträde åt oss. Se avsnitt 10 i vår Integritetspolicy för sammanhanget kring utnämningen.
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | EU-företrädare (GDPR art. 27); DSR-portal; verktyg för incidentanmälan | Namn, kontaktuppgifter, identifierare och innehåll i registrerades begäranden (teknisk behandling i Tyskland via Hetzner Online GmbH) | Wien, Österrike (EU) |
10. Integrationer du auktoriserar
När du ansluter en tredjepartstjänst till ditt konto — till exempel din Google-kalender eller din Google-företagsprofil, din Instagram- eller Facebooksida, eller den betalningsleverantör som din butik tar betalt genom (Stripe, Mercado Pago, PayPal eller Clip) — tar vi emot de dataomfång som du auktoriserar. Dessa tjänster agerar som oberoende personuppgiftsansvariga för uppgifterna i sina egna system och styrs av sina egna villkor och integritetspolicyer — de är inte underbiträden till Proyecta.
Vi gör en del av dessa anslutningar via en integrationsplattform, som lagrar den åtkomst du ger och gör anropen till den anslutna appen för vår räkning. Den plattformen är vårt underbiträde:
| Underbiträde | Syfte | Behandlade uppgifter | Plats |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | Integrationsplattform för de tredjepartsappar du ansluter: inloggningen i appen, lagring av den åtkomst du ger och anropen till appen för vår räkning | Åtkomsttokens för de anslutna apparna; de uppgifter som läses från eller skickas till dessa appar (till exempel kalenderhändelser) | USA |
Du kan när som helst återkalla åtkomst till någon av dessa integrationer via respektive tjänsts inställningar.
11. Kontakt
Frågor om denna lista eller vår användning av underbiträden:
- Integritet: privacy@proyecta.dev
- Juridik: legal@proyecta.dev
