为方便您而翻译。本版本与英文版本如有任何冲突,以英文版本为准。
Proyecta("我们"、"我方"或"我们的")委托以下第三方服务提供商("子处理者")代表我们处理与提供本服务相关的个人数据。本清单是对我们的隐私政策和服务条款的补充。
1. 本清单的更新
随着我们基础设施的变化,我们可能会不时更新本清单。我们通过更新本页面及其"最后更新"日期来发布每项变更。您可基于合理的数据保护理由通过 privacy@proyecta.dev 提出异议。该异议权亦载于我们数据处理附录第 6 节。
如果您对特定的子处理者有疑虑,请通过 privacy@proyecta.dev 与我们联系,我们将本着诚信原则与您合作处理。
2. 托管与基础设施
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | 云托管、存储、计算、托管数据库(包括 Redis 的 Memorystore)、Vertex AI 图像生成 | 所有客户内容和账户数据;运行时环境;以及以 Proyecta 构建的应用程序及其最终用户的数据(CMS 内容、表单和潜在客户提交、商务客户和订单记录、最终用户身份、推送订阅),存储在我们的平台数据库中 | 美国 |
| Cloudflare, Inc. | DNS 解析和 TLS 证书验证;为用户发布的应用(*.proyecta.live)和 Cloudflare Workers 提供边缘内容分发、缓存和 DDoS 防护;存储用户发布的应用的文件(R2)以及上传到应用的视频(Stream);将 AI 请求传送到我们中继服务器的加密隧道 | 请求元数据、IP 地址、标头,以及其为我们传输的流量内容(包括 AI 请求);已发布应用的文件;上传的视频 | 全球边缘网络 |
| GitHub, Inc. | 托管使用 Proyecta 构建的应用的源代码 | 每个应用的源代码,包括写入其中的业务内容(文本、价格、图片链接) | 美国 |
| Convex, Inc. | 为使用 Proyecta 的 B2B 构建器构建的内部业务工具提供数据库和后端托管 | 每个工具存储的数据:客户及其团队录入的记录 | 美国 |
3. AI 与机器学习
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | 大型语言模型推理(Claude) | 提示词、代码、对话上下文、文件内容 | 美国 |
| OpenAI OpCo, LLC(OpenAI Group PBC 的子公司) | 用于 AI 图像功能的图像生成(不用于文本或代码) | 图像生成提示词,以及随之发送的任何参考图像(例如标志或照片) | 美国 |
| Google LLC(Vertex AI 上的 Gemini 模型) | 语言模型推理和图像生成(Gemini) | 提示词、代码、图像生成请求 | 美国 |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | 用于业务上下文摄取的网站内容提取;AI 代理运行期间的实时网页搜索;为我们的销售团队查找有关企业的公开信息 | 客户提交的 URL 及由此抓取的内容;由 AI 代理或我们的团队生成的自由文本搜索查询 | 美国 |
| Deepgram, Inc. | 语音转文字:转写 WhatsApp 语音消息以及与我们 AI 的语音对话 | 语音录音及其转写文本 | 美国 |
| Eleven Labs Inc. | 文字转语音:我们的 AI 在语音消息和语音对话中的发声,以及我们团队的语音消息和视频中的配音 | 需要朗读的文本(消息和对话内容) | 美国 |
4. 通信与客户支持
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc.(Twilio 旗下公司) | 事务性电子邮件发送(欢迎邮件、密码重置、邀请、通知) | 收件人姓名、电子邮件地址、消息内容 | 美国 |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | 以 Proyecta 构建的应用程序的应用电子邮件 — 代表应用所有者从托管的 proyectamail.com 域名(或经验证的自定义域名)发送事务性和营销/群发电子邮件,以及接收发往应用经验证自定义域名的入站电子邮件,这些邮件会投递到应用的收件箱,并可能转发给应用所有者 | 最终用户收件人的电子邮件地址和姓名、消息内容,以及群发受众和退订列表;对于发往应用域名的入站电子邮件,包括发件人地址、邮件头、内容和附件 | 美国 |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | WhatsApp 消息:我们与客户的对话(入门引导、电话验证、支持);Proyecta 通知专线上的预约通知和 AI 助手;以及连接了自己 WhatsApp 号码的应用所有者的收件箱 | 我们的客户及其自己的客户的电话号码、WhatsApp 个人资料名称、消息内容和媒体,以及推荐元数据 | 美国 |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | 注册时的电子邮件地址验证 | 账户注册期间提交的电子邮件地址 | 美国 |
| Intercom, Inc. | 应用内消息和客户支持 | 客户姓名、电子邮件地址、支持对话、附件、IP 地址 | 美国 |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | 我们的销售团队从我们的管理工具中拨打的、与潜在客户或客户之间的电话;通话可能会被录音 | 电话号码、通话音频和录音、通话详情(时间、时长) | 美国 |
| Fireflies.ai Corp. | 录制和转写我们团队与客户及潜在客户的视频通话 | 通话音频、转写文本和摘要;参与者的姓名和电子邮件地址 | 美国 |
| LiveKit, Inc. | 与我们团队进行的引导式支持会话中的实时视频和语音 | 通话音频和视频、参与者姓名 | 美国(全球媒体网络) |
| Slack Technologies, LLC | 面向我们团队的内部警报和通知(注册、构建、购买、支持请求和账户删除请求) | 客户和企业名称、电子邮件地址和电话号码,以及其消息或请求的摘录 | 美国 |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | 向 iPhone 上的 Proyecta 应用发送通知 | 设备令牌和通知内容 | 美国 |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | 向 Android 上的 Proyecta 应用发送通知 | 设备令牌和通知内容 | 美国 |
5. 分析与监控
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | 产品分析和会话回放 | 用户标识符、行为事件、会话录制、IP 地址 | 欧盟(德国) |
| Tinybird | 为以 Proyecta 构建的应用程序提供的实时分析(页面浏览、会话和网站互动) | 每日假名访客标识符和每次访问的会话标识符(不使用 Cookie;不含 IP 地址)、页面 URL、引荐来源、设备和浏览器类型,以及页面性能指标 | 美国 |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | 应用错误监控 | 堆栈跟踪、用户标识符、IP 地址、错误发生时的请求载荷 | 美国 |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | 我们服务的性能追踪 | 请求 URL 和耗时、内部账户和记录标识符,以及数据库查询文本 | 美国 |
6. 支付与计费
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. 及其关联公司 | 通过我们自己的结账页面进行的购买的支付处理 — 银行卡支付、订阅计费、退款、退单和欺诈预防 | 客户姓名、电子邮件、账单国家/地区和地址、支付卡详细信息(Stripe 不与我们共享完整卡号;我们接收卡品牌、末四位数字和有效期)、购买和付款历史 | 美国 |
| Sold Through Link, LLC(以 Lemon Squeezy 名义运营) | 通过 Lemon Squeezy 进行的购买的登记商家 — 支付处理、计费、税款征收和缴纳、退单 | 客户姓名、账单地址、电子邮件、支付工具元数据(Lemon Squeezy 不与我们共享完整卡号)、国家/地区、税务标识符 | 美国 |
7. 企业数据查询
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | 在以 Proyecta 构建的应用中进行地址搜索(Places API),以及为我们的销售团队查找企业的商家信息 | 应用所有者及其客户输入的地址文本;企业名称、地址和公开的商家信息详情 | 美国 |
| DataForSEO OÜ | 我们的销售团队可能联系的企业的公开 Google 商家资料详情 | 企业名称和所在地,以及为其返回的公开资料数据 | 爱沙尼亚(欧盟) |
8. 广告效果衡量
我们从服务器端将注册、发起结账或购买等事件发送给下列广告平台,以便它们衡量这些事件来自我们的哪个广告活动。就此类衡量而言,这些平台依据其自身条款和隐私政策(包括数据的存储地点)作为独立控制者行事;我们在此列出它们以示透明。您的 Cookie 选择如何适用,请参阅我们的 Cookie 政策。
| 平台 | 目的 | 发送的数据 |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | 衡量来自我们 Meta 广告的注册、发起结账和购买;为我们的广告维护由我们用户组成的受众(例如,不再向已付费的用户展示广告) | 事件名称和时间;广告点击标识符和浏览器标识符;IP 地址和浏览器用户代理;经 SHA-256 哈希处理的电子邮件、电话、姓名、城市、国家/地区和账户 ID |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | 衡量来自我们 Google 广告的注册、发起结账和购买 | 事件名称和时间;Google 广告点击标识符;经 SHA-256 哈希处理的电子邮件和电话 |
| TikTok (Events API) | 衡量来自我们 TikTok 广告的注册、发起结账和购买 | 事件名称和时间;TikTok 点击标识符和浏览器标识符;IP 地址和浏览器用户代理;经 SHA-256 哈希处理的电子邮件和电话 |
9. 欧盟隐私合规代表
下列提供商作为我们指定的法定代表,处理来自欧盟数据主体的请求以及与监管机构的沟通。相关的数据主体请求 (DSR) 受理门户和数据泄露通知工具由 iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter 作为受托处理人代表我们运营。委任背景请参阅我们的隐私政策第 10 节。
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | 欧盟代表(GDPR 第 27 条);DSR 受理门户;数据泄露通知工具 | 数据主体的姓名、联系方式、标识符及请求内容(通过位于德国的 Hetzner Online GmbH 进行技术处理) | 维也纳,奥地利(欧盟) |
10. 您授权的集成
当您将第三方服务连接到您的账户时(例如您的 Google 日历或商家资料、您的 Instagram 或 Facebook 主页,或您的商店用于收款的支付提供商:Stripe、Mercado Pago、PayPal 或 Clip),我们会接收您授权的数据范围。这些服务在其自己的系统中作为数据的独立控制者行事,并受其自身条款和隐私政策的约束 — 它们不是 Proyecta 的子处理者。
我们通过一个集成平台建立其中部分连接,该平台保存您授予的访问权限,并代表我们调用所连接的应用。该平台是我们的子处理者:
| 子处理者 | 目的 | 处理的数据 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | 您所连接的第三方应用的集成平台:登录该应用、保存您授予的访问权限,并代表我们调用该应用 | 所连接应用的访问令牌;从这些应用读取或发送给它们的数据(如日历事件) | 美国 |
您可以随时通过相应服务的设置撤销对任何这些集成的访问权限。
11. 联系方式
关于本清单或我们使用子处理者的问题:
