Traducido para su conveniencia. En caso de cualquier conflicto entre esta versión y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.
Proyecta ("nosotros," "nos," o "nuestro") contrata a los siguientes proveedores de servicios de terceros ("subprocesadores") para procesar datos personales en nuestro nombre en relación con la prestación de los Servicios. Esta lista complementa nuestra Política de Privacidad y Términos de Servicio.
1. Actualizaciones de Esta Lista
Podemos actualizar esta lista de vez en cuando a medida que cambia nuestra infraestructura. La fecha de "Última actualización" a continuación refleja el cambio más reciente. Los clientes con acuerdos empresariales activos recibirán notificaciones de cambios de subprocesadores según lo especificado en su Adenda de Procesamiento de Datos.
Si tiene inquietudes sobre un subprocesador en particular, contáctenos en privacy@proyecta.dev y trabajaremos con usted de buena fe para abordarlas.
2. Hospedaje e Infraestructura
| Subprocesador | Finalidad | Datos Procesados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hospedaje en la nube, almacenamiento, cómputo, bases de datos administradas (incluyendo Memorystore para Redis), generación de imágenes con Vertex AI | Todo el Contenido del cliente, datos de cuenta, entornos de ejecución | Estados Unidos |
| Cloudflare, Inc. | Entrega de contenido, protección DDoS, WAF, DNS | Metadatos de solicitud, direcciones IP, encabezados | Red de borde global |
| Convex, Inc. | Backend como servicio para aplicaciones creadas por clientes (auto-aprovisionado por prototipo) | Datos de aplicaciones de clientes creados dentro de apps construidas con Proyecta | Estados Unidos |
3. IA y Aprendizaje Automático
| Subprocesador | Finalidad | Datos Procesados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferencia de modelos de lenguaje grandes (Claude) | Prompts, código, contexto de conversación, contenido de archivos | Estados Unidos |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | Inferencia de modelos de lenguaje grandes | Prompts, código, contexto de conversación | Estados Unidos |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | Inferencia de modelos de lenguaje, generación de imágenes (Imagen) | Prompts, código, solicitudes de generación de imágenes | Estados Unidos |
| Deepgram, Inc. | Transcripción de voz a texto | Audio de voz enviado a las funciones de voz | Estados Unidos |
| Eleven Labs Inc. | Síntesis de texto a voz | Texto enviado para síntesis de voz | Estados Unidos |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extracción de contenido web para ingesta de contexto comercial | URLs enviadas por clientes y el contenido extraído resultante | Estados Unidos |
4. Comunicaciones y Atención al Cliente
| Subprocesador | Finalidad | Datos Procesados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | Entrega de correo transaccional (bienvenida, restablecimiento de contraseña, invitaciones, notificaciones) | Nombre del destinatario, dirección de correo, contenido del mensaje | Estados Unidos |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validación de direcciones de correo en el registro | Direcciones de correo enviadas durante el registro de cuenta | Estados Unidos |
| Intercom, Inc. | Mensajería dentro de la app y atención al cliente | Nombre del cliente, dirección de correo, conversaciones de soporte, adjuntos, dirección IP | Estados Unidos |
| Zendesk, Inc. | Tickets de atención al cliente | Nombre del cliente, dirección de correo, conversaciones de soporte, adjuntos | Estados Unidos |
5. Analítica, Monitoreo y Prevención de Fraude
| Subprocesador | Finalidad | Datos Procesados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | Plataforma de datos de cliente — enrutamiento de eventos de analítica | Cargas útiles de eventos, identificadores de usuario, direcciones IP | Estados Unidos |
| PostHog, Inc. | Analítica de producto y reproducción de sesión | Identificadores de usuario, eventos de comportamiento, grabaciones de sesión, direcciones IP | Estados Unidos |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoreo de errores de aplicación y trazado de rendimiento | Trazas de pila, identificadores de usuario, direcciones IP, cargas útiles de solicitud cuando ocurre un error | Estados Unidos |
| IPinfo Inc. | Enriquecimiento de geolocalización IP | Direcciones IP | Estados Unidos |
| Castle Intelligence, Inc. | Huella digital de dispositivo y puntuación de riesgo de fraude en acciones sensibles (registro, inicio de sesión, mensajes, instalación, pago) | Huellas digitales de dispositivo, direcciones IP, agente de usuario, señales de comportamiento, identificadores de usuario cuando está autenticado | Estados Unidos |
6. Pagos y Facturación
| Subprocesador | Finalidad | Datos Procesados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | Comerciante registrado — procesamiento de pagos, facturación, recolección y remisión de impuestos, contracargos | Nombre del cliente, dirección de facturación, correo, metadatos del instrumento de pago (Paddle no comparte con nosotros los números completos de tarjeta), país, identificadores fiscales | Reino Unido |
7. Integraciones que Usted Autoriza
Cuando conecta un servicio de terceros a su cuenta (como GitHub, Slack, Notion, Linear o Figma), recibimos los alcances de datos que usted autoriza. Estos servicios actúan como controladores independientes de los datos dentro de sus propios sistemas y están regidos por sus propios términos y políticas de privacidad — no son subprocesadores de Proyecta. Nos integramos con:
- GitHub, Inc. (repositorios de código fuente, pull requests, metadatos de CI)
- Slack Technologies, LLC (integración de bot donde instalas nuestra app)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd (donde aplique)
Puede revocar el acceso a cualquiera de estas integraciones en cualquier momento a través de los ajustes del servicio respectivo.
8. Contacto
Preguntas sobre esta lista o nuestro uso de subprocesadores:
- Privacidad: privacy@proyecta.dev
- Legal: legal@proyecta.dev