お客様の便宜のために翻訳されています。本バージョンと英語版の間に矛盾がある場合は、英語版が優先します。
Proyecta(「当社」「私たち」または「弊社」)は、本サービスの提供に関連して当社に代わって個人データを処理するため、以下の第三者サービスプロバイダー(「サブプロセッサー」)と契約しています。本リストは、当社のプライバシーポリシーおよび利用規約を補完するものです。
1. 本リストの更新
当社のインフラストラクチャの変更に伴い、本リストを随時更新する場合があります。当社は、本ページおよびその「最終更新日」を更新することにより、各変更を公開します。お客様は、privacy@proyecta.dev までご連絡いただくことにより、合理的なデータ保護上の理由に基づき異議を申し立てることができます。異議を申し立てる権利は、当社のデータ処理付帯条項の第6条にも定められています。
特定のサブプロセッサーについてご懸念がある場合は、privacy@proyecta.dev までご連絡ください。誠実にお客様と協力して対応いたします。
2. ホスティングおよびインフラストラクチャ
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | クラウドホスティング、ストレージ、コンピュート、マネージドデータベース(Redis 用 Memorystore を含む)、Vertex AI 画像生成 | すべてのお客様コンテンツおよびアカウントデータ、ランタイム環境、ならびに Proyecta で構築されたアプリケーションおよびそのエンドユーザーのデータ(CMS コンテンツ、フォームおよびリードの送信、コマースの顧客および注文記録、エンドユーザー識別情報、プッシュ購読)。当社のプラットフォームデータベースに保存されます | アメリカ合衆国 |
| Cloudflare, Inc. | DNS の名前解決と TLS 証明書の検証;ユーザーが公開したアプリ(*.proyecta.live)および Cloudflare Workers のためのエッジでのコンテンツ配信、キャッシュ、DDoS 保護;ユーザーが公開したアプリのファイル(R2)およびアプリにアップロードされた動画(Stream)の保存;AI リクエストを当社の中継サーバーへ運ぶ暗号化トンネル | リクエストメタデータ、IP アドレス、ヘッダー、および当社のために運ぶトラフィックの内容(AI リクエストを含む);公開されたアプリのファイル;アップロードされた動画 | グローバルエッジネットワーク |
| GitHub, Inc. | Proyecta で構築されたアプリのソースコードのホスティング | 各アプリのソースコード。そこに書き込まれた事業のコンテンツ(テキスト、価格、画像リンク)を含みます | アメリカ合衆国 |
| Convex, Inc. | Proyecta の B2B ビルダーで構築された社内業務ツールのためのデータベースおよびバックエンドのホスティング | 各ツールが保存するデータ:お客様とそのチームが入力した記録 | アメリカ合衆国 |
3. AI および機械学習
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | 大規模言語モデルの推論(Claude) | プロンプト、コード、会話コンテキスト、ファイル内容 | アメリカ合衆国 |
| OpenAI OpCo, LLC(OpenAI Group PBC の子会社) | AI 画像機能のための画像生成(テキストやコードには使用しません) | 画像生成のプロンプト、およびそれとともに送信される参照画像(ロゴや写真など) | アメリカ合衆国 |
| Google LLC(Vertex AI 上の Gemini モデル) | 言語モデルの推論および画像生成(Gemini) | プロンプト、コード、画像生成リクエスト | アメリカ合衆国 |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | ビジネスコンテキスト取り込みのためのウェブサイトコンテンツ抽出;AI エージェント実行中のリアルタイムのウェブ検索;当社の営業チームのための事業者に関する公開情報の検索 | お客様が送信した URL とその結果として抽出されたコンテンツ;AI エージェントまたは当社のチームが生成した自由記述の検索クエリ | アメリカ合衆国 |
| Deepgram, Inc. | 音声認識:WhatsApp のボイスメッセージおよび当社 AI との音声会話の文字起こし | 音声録音とその文字起こし | アメリカ合衆国 |
| Eleven Labs Inc. | 音声合成:ボイスメッセージおよび音声会話における当社 AI の音声、ならびに当社チームのボイスメッセージおよび動画の音声 | 読み上げるテキスト(メッセージおよび会話の内容) | アメリカ合衆国 |
4. コミュニケーションおよびカスタマーサポート
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc.(Twilio グループ企業) | トランザクションメール配信(ウェルカム、パスワードリセット、招待、通知) | 受信者名、メールアドレス、メッセージ内容 | アメリカ合衆国 |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | Proyecta で構築されたアプリのアプリケーションメール — マネージドの proyectamail.com ドメイン(または検証済みのカスタムドメイン)からアプリオーナーに代わってトランザクションメールおよびマーケティング/ブロードキャストメールを送信すること、ならびにアプリの検証済みカスタムドメイン宛ての受信メールを受信し、アプリの受信トレイに配信すること(アプリオーナーに転送される場合があります) | エンドユーザー受信者のメールアドレスおよび名前、メッセージ内容、ならびにブロードキャストの配信対象および配信停止リスト。アプリのドメイン宛ての受信メールについては、送信者アドレス、ヘッダー、内容および添付ファイル | アメリカ合衆国 |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | WhatsApp メッセージング:当社とお客様との会話(オンボーディング、電話番号の確認、サポート);Proyecta の通知用回線での予約通知と AI アシスタント;および自身の WhatsApp 番号を接続したアプリオーナーの受信トレイ | 当社のお客様およびその顧客の電話番号、WhatsApp プロフィール名、メッセージ内容およびメディア、ならびに参照(リファラル)メタデータ | アメリカ合衆国 |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | サインアップ時のメールアドレス検証 | アカウント登録時に送信されたメールアドレス | アメリカ合衆国 |
| Intercom, Inc. | アプリ内メッセージングおよびカスタマーサポート | お客様の名前、メールアドレス、サポートでの会話、添付ファイル、IP アドレス | アメリカ合衆国 |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | 当社の管理ツールから発信する、当社の営業チームと見込み客またはお客様との間の電話。通話は録音される場合があります | 電話番号、通話音声および録音、通話の詳細(時刻、通話時間) | アメリカ合衆国 |
| Fireflies.ai Corp. | 当社チームとお客様および見込み客とのビデオ通話の録音および文字起こし | 通話音声、文字起こしおよび要約;参加者の氏名およびメールアドレス | アメリカ合衆国 |
| LiveKit, Inc. | 当社チームとのガイド付きサポートセッションのためのライブ映像および音声 | 通話の音声および映像、参加者名 | アメリカ合衆国(グローバルメディアネットワーク) |
| Slack Technologies, LLC | 当社チーム向けの社内アラートおよび通知(サインアップ、ビルド、購入、サポートおよびアカウント削除の依頼) | お客様および事業者の名前、メールアドレスおよび電話番号、ならびにそのメッセージまたは依頼の抜粋 | アメリカ合衆国 |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | iPhone 版 Proyecta アプリへの通知 | デバイストークンおよび通知内容 | アメリカ合衆国 |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Android 版 Proyecta アプリへの通知 | デバイストークンおよび通知内容 | アメリカ合衆国 |
5. 分析およびモニタリング
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | プロダクト分析およびセッションリプレイ | ユーザー識別子、行動イベント、セッション記録、IP アドレス | 欧州連合(ドイツ) |
| Tinybird | Proyecta で構築されたアプリケーションのためのリアルタイム分析(ページビュー、セッション、およびサイトエンゲージメント) | 日次の仮名の訪問者識別子および訪問ごとのセッション識別子(Cookieなし、IPアドレスなし)、ページ URL、リファラー、デバイスおよびブラウザの種類、ならびにページパフォーマンスメトリクス | アメリカ合衆国 |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | アプリケーションのエラー監視 | スタックトレース、ユーザー識別子、IP アドレス、エラー発生時のリクエストペイロード | アメリカ合衆国 |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | 当社サービスのパフォーマンストレース | リクエスト URL と処理時間、内部のアカウント識別子およびレコード識別子、ならびにデータベースクエリのテキスト | アメリカ合衆国 |
6. 決済および請求
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. およびその関連会社 | 当社独自のチェックアウトを通じたご購入に係る決済処理 — カード決済、サブスクリプションの請求、返金、チャージバック、不正防止 | お客様の名前、メール、請求先の国および住所、決済カード情報(Stripe はカード番号全体を当社に共有しません。当社が受け取るのはカードのブランド、下4桁および有効期限です)、購入および支払いの履歴 | アメリカ合衆国 |
| Sold Through Link, LLC(Lemon Squeezy の名称で事業を運営) | Lemon Squeezy を通じたご購入の登録販売者(Merchant of Record)— 決済処理、請求、税金の徴収と納付、チャージバック | お客様の名前、請求先住所、メール、決済手段のメタデータ(Lemon Squeezy はカード番号全体を当社に共有しません)、国、税識別子 | アメリカ合衆国 |
7. 事業者データの照会
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Proyecta で構築されたアプリでの住所検索(Places API)、および当社の営業チームのための事業者の掲載情報の検索 | アプリオーナーとその顧客が入力した住所のテキスト;事業者の名前、住所、および公開されている掲載情報の詳細 | アメリカ合衆国 |
| DataForSEO OÜ | 当社の営業チームが連絡する可能性のある事業者の、公開されている Google ビジネスプロフィールの情報 | 事業者の名前と所在地、およびそれらについて返される公開プロフィールデータ | エストニア(EU) |
8. 広告効果の測定
当社は、サインアップ、チェックアウトの開始、購入などのイベントをサーバー側から以下の広告プラットフォームに送信し、当社のどの広告キャンペーンによってそれらがもたらされたかを各プラットフォームが測定できるようにしています。この測定において、これらのプラットフォームは、データの保存場所を含め、各社独自の規約およびプライバシーポリシーの下で独立した管理者として行動します。透明性のために、ここに記載しています。お客様の Cookie の選択がどのように適用されるかについては、当社のCookieポリシーで説明しています。
| プラットフォーム | 目的 | 送信されるデータ |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | 当社の Meta 広告によるサインアップ、チェックアウトの開始、購入の測定;当社の広告のための当社ユーザーのオーディエンスの維持(例:すでにお支払いいただいている方に広告を表示しないようにするため) | イベント名と日時;広告クリック識別子およびブラウザ識別子;IP アドレスおよびブラウザのユーザーエージェント;SHA-256 でハッシュ化したメールアドレス、電話番号、氏名、市区町村、国、およびアカウント ID |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | 当社の Google 広告によるサインアップ、チェックアウトの開始、購入の測定 | イベント名と日時;Google 広告のクリック識別子;SHA-256 でハッシュ化したメールアドレスおよび電話番号 |
| TikTok (Events API) | 当社の TikTok 広告によるサインアップ、チェックアウトの開始、購入の測定 | イベント名と日時;TikTok のクリック識別子およびブラウザ識別子;IP アドレスおよびブラウザのユーザーエージェント;SHA-256 でハッシュ化したメールアドレスおよび電話番号 |
9. EUプライバシーコンプライアンス代理人
以下の事業者は、欧州連合のデータ主体からの請求や当局対応を担う、当社が選任した法定代理人として活動します。関連するデータ主体請求(DSR)受付ポータルおよびデータ侵害通知ツールは、当社のために処理者として iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter が運営します。選任の背景についてはプライバシーポリシーの第10条をご参照ください。
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | EU域内代理人(GDPR 第27条);DSRポータル;データ侵害通知ツール | データ主体の氏名、連絡先、識別子および請求内容(ドイツの Hetzner Online GmbH を経由した技術的処理) | ウィーン、オーストリア(EU) |
10. お客様が承認する連携
お客様がアカウントに第三者サービス(たとえば、お客様の Google カレンダーやビジネスプロフィール、Instagram や Facebook のページ、あるいはお客様のストアが代金の受け取りに使用する決済プロバイダー:Stripe、Mercado Pago、PayPal または Clip)を接続すると、当社はお客様が承認したデータスコープを受け取ります。これらのサービスは自社システム内のデータの独立した管理者として行動し、独自の利用規約とプライバシーポリシーに従います — Proyecta のサブプロセッサーではありません。
当社はこれらの接続の一部を連携プラットフォーム経由で行います。このプラットフォームは、お客様が付与したアクセス権を保管し、当社に代わって接続先アプリへの呼び出しを行います。このプラットフォームは当社のサブプロセッサーです:
| サブプロセッサー | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | お客様が接続する第三者アプリのための連携プラットフォーム:アプリへのサインイン、お客様が付与したアクセス権の保管、当社に代わって行うアプリへの呼び出し | 接続先アプリのアクセストークン;それらのアプリから読み取る、またはアプリへ送信するデータ(カレンダーの予定など) | アメリカ合衆国 |
これらの連携へのアクセスは、各サービスの設定からいつでも取り消すことができます。
11. お問い合わせ
本リストまたは当社のサブプロセッサーの利用に関するご質問:
- プライバシー: privacy@proyecta.dev
- 法務: legal@proyecta.dev
