お客様の便宜のために翻訳されています。本バージョンと英語版の間に矛盾がある場合は、英語版が優先します。
Proyecta(「当社」「私たち」または「弊社」)は、本サービスの提供に関連して当社に代わって個人データを処理するため、以下の第三者サービスプロバイダー(「副処理者」)と契約しています。本リストは、当社のプライバシーポリシーおよび利用規約を補完するものです。
1. 本リストの更新
当社のインフラストラクチャの変更に伴い、本リストを随時更新する場合があります。下記の「最終更新日」は最新の変更を反映しています。有効なエンタープライズ契約をお持ちのお客様には、データ処理付帯条項に定める方法で副処理者の変更通知をお送りします。
特定の副処理者についてご懸念がある場合は、privacy@proyecta.dev までご連絡ください。誠実にお客様と協力して対応いたします。
2. ホスティングおよびインフラストラクチャ
| 副処理者 | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | クラウドホスティング、ストレージ、コンピュート、マネージドデータベース(Redis 用 Memorystore を含む)、Vertex AI 画像生成 | すべてのお客様コンテンツ、アカウントデータ、ランタイム環境 | アメリカ合衆国 |
| Cloudflare, Inc. | コンテンツ配信、DDoS 保護、WAF、DNS | リクエストメタデータ、IP アドレス、ヘッダー | グローバルエッジネットワーク |
| Convex, Inc. | お客様が構築したアプリケーション向けのバックエンド・アズ・ア・サービス(プロトタイプごとに自動プロビジョニング) | Proyecta で構築されたアプリ内で作成されるお客様アプリケーションデータ | アメリカ合衆国 |
3. AI および機械学習
| 副処理者 | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | 大規模言語モデルの推論(Claude) | プロンプト、コード、会話コンテキスト、ファイル内容 | アメリカ合衆国 |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | 大規模言語モデルの推論 | プロンプト、コード、会話コンテキスト | アメリカ合衆国 |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | 言語モデル推論、画像生成(Imagen) | プロンプト、コード、画像生成リクエスト | アメリカ合衆国 |
| Deepgram, Inc. | 音声からテキストへの書き起こし | 音声機能に送信される音声オーディオ | アメリカ合衆国 |
| Eleven Labs Inc. | テキストから音声への合成 | 音声合成のために送信されたテキスト | アメリカ合衆国 |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | ビジネスコンテキスト取り込みのためのウェブコンテンツ抽出 | お客様が送信した URL とその結果として抽出されたコンテンツ | アメリカ合衆国 |
4. コミュニケーションおよびカスタマーサポート
| 副処理者 | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | トランザクションメール配信(ウェルカム、パスワードリセット、招待、通知) | 受信者名、メールアドレス、メッセージ内容 | アメリカ合衆国 |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | サインアップ時のメールアドレス検証 | アカウント登録時に送信されたメールアドレス | アメリカ合衆国 |
| Intercom, Inc. | アプリ内メッセージングおよびカスタマーサポート | お客様の名前、メールアドレス、サポートでの会話、添付ファイル、IP アドレス | アメリカ合衆国 |
| Zendesk, Inc. | カスタマーサポートチケット管理 | お客様の名前、メールアドレス、サポートでの会話、添付ファイル | アメリカ合衆国 |
5. 分析、モニタリングおよび不正防止
| 副処理者 | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | カスタマーデータプラットフォーム — 分析イベントのルーティング | イベントペイロード、ユーザー識別子、IP アドレス | アメリカ合衆国 |
| PostHog, Inc. | プロダクト分析およびセッションリプレイ | ユーザー識別子、行動イベント、セッション記録、IP アドレス | アメリカ合衆国 |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | アプリケーションエラー監視およびパフォーマンストレース | スタックトレース、ユーザー識別子、IP アドレス、エラー発生時のリクエストペイロード | アメリカ合衆国 |
| IPinfo Inc. | IP 位置情報のエンリッチメント | IP アドレス | アメリカ合衆国 |
| Castle Intelligence, Inc. | センシティブな操作(サインアップ、ログイン、メッセージ、インストール、決済)における端末フィンガープリントおよび不正リスクスコアリング | 端末フィンガープリント、IP アドレス、ユーザーエージェント、行動シグナル、認証時のユーザー識別子 | アメリカ合衆国 |
6. 決済および請求
| 副処理者 | 目的 | 処理されるデータ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | マーチャント・オブ・レコード — 決済処理、請求、税金の徴収と納付、チャージバック | お客様の名前、請求先住所、メール、決済手段のメタデータ(Paddle はカード番号全体を当社に共有しません)、国、税識別子 | 英国 |
7. お客様が承認する連携
お客様がアカウントに第三者サービス(GitHub、Slack、Notion、Linear、Figma など)を接続すると、当社はお客様が承認したデータスコープを受け取ります。これらのサービスは自社システム内のデータの独立した管理者として行動し、独自の利用規約とプライバシーポリシーに従います — Proyecta の副処理者ではありません。当社は以下のサービスと連携しています:
- GitHub, Inc.(ソースコードリポジトリ、プルリクエスト、CI メタデータ)
- Slack Technologies, LLC(当社のアプリをインストールした場合のボット連携)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd(該当する場合)
これらの連携へのアクセスは、各サービスの設定からいつでも取り消すことができます。
8. お問い合わせ
本リストまたは当社の副処理者の利用に関するご質問:
- プライバシー: privacy@proyecta.dev
- 法務: legal@proyecta.dev