Traduzido para sua conveniência. Em caso de qualquer conflito entre esta versão e a versão em inglês, prevalece a versão em inglês.
O Proyecta ("nós", "nos" ou "nosso") contrata os seguintes prestadores de serviços terceiros ("subprocessadores") para processar dados pessoais em nosso nome no âmbito da prestação dos Serviços. Esta lista complementa nossa Política de Privacidade e nossos Termos de Serviço.
1. Atualizações desta Lista
Podemos atualizar esta lista periodicamente, à medida que nossa infraestrutura muda. Publicamos cada alteração atualizando esta página e a sua data de "Última atualização". Você pode se opor por motivos razoáveis de proteção de dados entrando em contato pelo privacy@proyecta.dev. O direito de oposição também está previsto na Seção 6 do nosso Adendo de Processamento de Dados.
Se você tiver preocupações sobre um subprocessador específico, entre em contato pelo privacy@proyecta.dev e trabalharemos com você, de boa-fé, para resolvê-las.
2. Hospedagem e Infraestrutura
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hospedagem em nuvem, armazenamento, computação, bancos de dados gerenciados (incluindo Memorystore para Redis), geração de imagens no Vertex AI | Todo o Conteúdo do cliente e os dados de conta; ambientes de execução; e os dados dos aplicativos criados com o Proyecta e dos seus usuários finais (conteúdo do CMS, envios de formulários e de leads, registros de clientes e pedidos de comércio, identidades de usuários finais, assinaturas de notificações push), armazenados no banco de dados da nossa plataforma | Estados Unidos |
| Cloudflare, Inc. | Resolução de DNS e validação de certificados TLS; entrega de conteúdo na borda (edge), cache e proteção contra DDoS para os aplicativos publicados pelos usuários (*.proyecta.live) e Cloudflare Workers; armazenamento dos arquivos dos aplicativos publicados pelos usuários (R2) e dos vídeos enviados aos aplicativos (Stream); o túnel criptografado que leva as solicitações de IA ao nosso servidor de retransmissão | Metadados de solicitações, endereços IP, cabeçalhos e o conteúdo do tráfego que transporta para nós (incluindo solicitações de IA); arquivos dos aplicativos publicados; vídeos enviados | Rede de borda global |
| GitHub, Inc. | Hospedagem do código-fonte dos aplicativos criados com o Proyecta | O código-fonte de cada aplicativo, incluindo o conteúdo do negócio escrito nele (textos, preços, links de imagens) | Estados Unidos |
| Convex, Inc. | Banco de dados e hospedagem de backend para as ferramentas internas de negócios criadas com o construtor B2B do Proyecta | Os dados que cada ferramenta armazena: registros inseridos pelo cliente e pela equipe dele | Estados Unidos |
3. IA e Aprendizado de Máquina
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferência de modelos de linguagem grandes (Claude) | Prompts, código, contexto de conversa, conteúdo de arquivos | Estados Unidos |
| OpenAI OpCo, LLC (subsidiária da OpenAI Group PBC) | Geração de imagens para os recursos de imagem com IA (não é usada para texto nem código) | Prompts de geração de imagens e quaisquer imagens de referência enviadas com eles (como um logotipo ou uma foto) | Estados Unidos |
| Google LLC (modelos Gemini no Vertex AI) | Inferência de modelos de linguagem e geração de imagens (Gemini) | Prompts, código, solicitações de geração de imagens | Estados Unidos |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extração de conteúdo de sites para a ingestão de contexto do negócio; pesquisa na web em tempo real durante a execução de agentes de IA; busca de informações públicas sobre empresas para nossa equipe de vendas | URLs enviadas pelos clientes e o conteúdo extraído resultante; consultas de pesquisa em texto livre geradas por agentes de IA ou pela nossa equipe | Estados Unidos |
| Deepgram, Inc. | Voz para texto: transcrição de mensagens de voz do WhatsApp e de conversas por voz com a nossa IA | Gravações de voz e as respectivas transcrições | Estados Unidos |
| Eleven Labs Inc. | Texto para voz: a voz falada da nossa IA em mensagens de voz e conversas por voz, e a das mensagens de voz e vídeos da nossa equipe | O texto a ser falado (conteúdo de mensagens e conversas) | Estados Unidos |
4. Comunicações e Suporte ao Cliente
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (uma empresa da Twilio) | Envio de e-mails transacionais (boas-vindas, redefinição de senha, convites, notificações) | Nome do destinatário, endereço de e-mail, conteúdo da mensagem | Estados Unidos |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | E-mail dos aplicativos criados com o Proyecta — envio de e-mails transacionais e de marketing/difusão em nome do proprietário do aplicativo a partir do domínio gerenciado proyectamail.com (ou de um domínio personalizado verificado), e recebimento de e-mails endereçados ao domínio personalizado verificado do aplicativo, que são entregues na caixa de entrada do aplicativo e podem ser encaminhados ao proprietário do aplicativo | Endereço de e-mail e nome do usuário final destinatário, conteúdo da mensagem, e listas de público de difusão e de cancelamento de inscrição; nos e-mails recebidos endereçados ao domínio do aplicativo, o endereço do remetente, os cabeçalhos, o conteúdo e os anexos | Estados Unidos |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | Mensagens do WhatsApp: nossas conversas com clientes (onboarding, verificação de telefone, suporte); avisos de agendamento e o assistente de IA na linha de notificações do Proyecta; e a caixa de entrada dos proprietários de aplicativos que conectam seu próprio número de WhatsApp | Números de telefone, nomes de perfil do WhatsApp, conteúdo e mídia das mensagens, e metadados de referência, dos nossos clientes e dos clientes deles | Estados Unidos |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validação de endereços de e-mail no cadastro | Endereços de e-mail enviados durante o cadastro da conta | Estados Unidos |
| Intercom, Inc. | Mensagens no aplicativo e suporte ao cliente | Nome do cliente, endereço de e-mail, conversas de suporte, anexos, endereço IP | Estados Unidos |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | Chamadas telefônicas entre nossa equipe de vendas e potenciais clientes ou clientes, feitas a partir das nossas ferramentas administrativas; as chamadas podem ser gravadas | Números de telefone, áudio e gravações das chamadas, detalhes da chamada (horário, duração) | Estados Unidos |
| Fireflies.ai Corp. | Gravação e transcrição das videochamadas da nossa equipe com clientes e potenciais clientes | Áudio, transcrições e resumos das chamadas; nomes e endereços de e-mail dos participantes | Estados Unidos |
| LiveKit, Inc. | Vídeo e voz ao vivo para as sessões de suporte guiado com nossa equipe | Áudio e vídeo da chamada, nomes dos participantes | Estados Unidos (rede global de mídia) |
| Slack Technologies, LLC | Alertas e notificações internas para nossa equipe (cadastros, builds, compras, solicitações de suporte e de exclusão de conta) | Nomes de clientes e de empresas, endereços de e-mail e números de telefone, e trechos das suas mensagens ou solicitações | Estados Unidos |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Notificações para o aplicativo Proyecta no iPhone | Token do dispositivo e conteúdo da notificação | Estados Unidos |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Notificações para o aplicativo Proyecta no Android | Token do dispositivo e conteúdo da notificação | Estados Unidos |
5. Análise e Monitoramento
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | Análise de produto e gravação de sessões | Identificadores de usuário, eventos comportamentais, gravações de sessão, endereços IP | União Europeia (Alemanha) |
| Tinybird | Análise em tempo real para os aplicativos criados com o Proyecta (visualizações de página, sessões e engajamento no site) | Identificadores pseudônimos diários de visitantes e identificadores de sessão por visita (sem cookies; sem endereços IP), URLs de página, referenciador, tipo de dispositivo e navegador, e métricas de desempenho da página | Estados Unidos |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoramento de erros de aplicação | Stack traces, identificadores de usuário, endereços IP, cargas úteis das solicitações quando ocorre um erro | Estados Unidos |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | Rastreamento de desempenho dos nossos serviços | URLs e tempos das solicitações, identificadores internos de contas e registros, e texto das consultas ao banco de dados | Estados Unidos |
6. Pagamentos e Faturamento
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. e suas afiliadas | Processamento de pagamentos das compras feitas pelo nosso próprio checkout — pagamentos com cartão, cobrança de assinaturas, reembolsos, estornos e prevenção de fraudes | Nome do cliente, e-mail, país e endereço de cobrança, dados do cartão de pagamento (a Stripe não compartilha conosco os números completos do cartão; recebemos a bandeira do cartão, os quatro últimos dígitos e a data de validade), histórico de compras e pagamentos | Estados Unidos |
| Sold Through Link, LLC (operando como Lemon Squeezy) | Comerciante registrado (merchant of record) das compras feitas pela Lemon Squeezy — processamento de pagamentos, faturamento, cobrança e repasse de impostos, estornos | Nome do cliente, endereço de cobrança, e-mail, metadados do meio de pagamento (a Lemon Squeezy não compartilha conosco os números completos do cartão), país, identificadores fiscais | Estados Unidos |
7. Consulta de Dados de Empresas
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Busca de endereços nos aplicativos criados com o Proyecta (Places API) e busca de listagens de empresas para nossa equipe de vendas | Texto de endereço digitado pelos proprietários de aplicativos e pelos clientes deles; nomes, endereços e dados públicos das listagens de empresas | Estados Unidos |
| DataForSEO OÜ | Dados públicos do perfil de empresa no Google de empresas que nossa equipe de vendas pode contatar | Nomes e localizações das empresas, e os dados públicos de perfil obtidos sobre elas | Estônia (UE) |
8. Medição de Publicidade
Enviamos eventos a partir dos nossos servidores, como um cadastro, um checkout ou uma compra, às plataformas de anúncios abaixo, para que elas possam medir qual das nossas campanhas publicitárias os gerou. Para essa medição, essas plataformas atuam como controladoras independentes, sob seus próprios termos e políticas de privacidade, inclusive quanto ao local onde armazenam os dados; nós as listamos aqui por transparência. A forma como suas escolhas de cookies se aplicam é explicada na nossa Política de Cookies.
| Plataforma | Finalidade | Dados Enviados |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | Medir os cadastros, checkouts e compras que vêm dos nossos anúncios na Meta; manter públicos dos nossos usuários para nossos anúncios (por exemplo, para deixar de mostrar anúncios a quem já paga) | Nome e horário do evento; identificadores de clique em anúncios e do navegador; endereço IP e user agent do navegador; e-mail, telefone, nome, cidade, país e ID da conta em forma de hash (SHA-256) |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | Medir os cadastros, checkouts e compras que vêm dos nossos anúncios no Google | Nome e horário do evento; identificadores de clique em anúncios do Google; e-mail e telefone em forma de hash (SHA-256) |
| TikTok (Events API) | Medir os cadastros, checkouts e compras que vêm dos nossos anúncios no TikTok | Nome e horário do evento; identificadores de clique e do navegador do TikTok; endereço IP e user agent do navegador; e-mail e telefone em forma de hash (SHA-256) |
9. Representante na UE de Conformidade de Privacidade
O seguinte prestador atua como nosso representante legal designado para tratar as solicitações de titulares de dados e as comunicações com autoridades da União Europeia. O portal de recebimento de solicitações de titulares (DSR) e a ferramenta de notificação de violações de dados associados são operados pela iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter como operadora, em nosso nome. Consulte a Seção 10 da nossa Política de Privacidade para o contexto da designação.
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | Representante na UE (RGPD Art. 27); portal de recebimento de DSR; ferramenta de notificação de violações de dados | Nome, dados de contato, identificadores e conteúdo das solicitações dos titulares de dados (tratamento técnico na Alemanha por meio da Hetzner Online GmbH) | Viena, Áustria (UE) |
10. Integrações que Você Autoriza
Quando você conecta um serviço de terceiros à sua conta — por exemplo, sua agenda do Google ou seu Perfil da Empresa no Google, sua página do Instagram ou do Facebook, ou o provedor de pagamentos pelo qual sua loja cobra (Stripe, Mercado Pago, PayPal ou Clip) — recebemos os escopos de dados que você autoriza. Esses serviços atuam como controladores independentes dos dados dentro dos seus próprios sistemas e são regidos pelos seus próprios termos e políticas de privacidade — eles não são subprocessadores do Proyecta.
Fazemos algumas dessas conexões por meio de uma plataforma de integração, que guarda o acesso que você concede e faz as chamadas ao aplicativo conectado em nosso nome. Essa plataforma é um subprocessador nosso:
| Subprocessador | Finalidade | Dados Processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | Plataforma de integração para os aplicativos de terceiros que você conecta: o login no aplicativo, o armazenamento do acesso que você concede e as chamadas ao aplicativo em nosso nome | Tokens de acesso dos aplicativos conectados; os dados lidos desses aplicativos ou enviados a eles (como eventos de agenda) | Estados Unidos |
Você pode revogar o acesso a qualquer uma dessas integrações a qualquer momento nas configurações do respectivo serviço.
11. Contato
Dúvidas sobre esta lista ou sobre nosso uso de subprocessadores:
- Privacidade: privacy@proyecta.dev
- Jurídico: legal@proyecta.dev
