Перекладено для вашої зручності. У разі будь-якого конфлікту між цією версією та англійською версією, англійська версія має переважну силу.
Proyecta («ми», «нас» або «наш») залучає таких сторонніх постачальників послуг («субпроцесорів») для обробки персональних даних від нашого імені у зв'язку з наданням Послуг. Цей список доповнює нашу Політику конфіденційності та Умови використання.
1. Оновлення Цього Списку
Ми можемо оновлювати цей список час від часу в міру зміни нашої інфраструктури. Дата «Останнє оновлення» нижче відображає найновішу зміну. Клієнти з активними корпоративними угодами отримують повідомлення про зміни субпроцесорів відповідно до умов їх Додаткової угоди про обробку даних.
Якщо у вас виникли занепокоєння щодо конкретного субпроцесора, зв'яжіться з нами за адресою privacy@proyecta.dev, і ми добросовісно попрацюємо з вами над їх вирішенням.
2. Хостинг та Інфраструктура
| Субпроцесор | Мета | Оброблювані Дані | Розташування |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Хмарний хостинг, сховище, обчислення, керовані бази даних (включаючи Memorystore для Redis), генерація зображень Vertex AI | Увесь Контент клієнта, дані облікового запису, середовища виконання | США |
| Cloudflare, Inc. | Доставка контенту, захист від DDoS, WAF, DNS | Метадані запитів, IP-адреси, заголовки | Глобальна edge-мережа |
| Convex, Inc. | Backend-as-a-service для застосунків, створених клієнтами (автоматичне виділення на кожен прототип) | Дані клієнтських застосунків, створені в застосунках, побудованих на Proyecta | США |
3. ШІ та Машинне Навчання
| Субпроцесор | Мета | Оброблювані Дані | Розташування |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Інференс великих мовних моделей (Claude) | Промпти, код, контекст розмови, вміст файлів | США |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | Інференс великих мовних моделей | Промпти, код, контекст розмови | США |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | Інференс мовних моделей, генерація зображень (Imagen) | Промпти, код, запити на генерацію зображень | США |
| Deepgram, Inc. | Транскрипція мовлення в текст | Голосове аудіо, надіслане до голосових функцій | США |
| Eleven Labs Inc. | Синтез тексту в мовлення | Текст, надісланий для голосового синтезу | США |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Витяг веб-контенту для прийому бізнес-контексту | URL-адреси, надіслані клієнтами, та отриманий витягнутий вміст | США |
4. Комунікації та Підтримка Клієнтів
| Субпроцесор | Мета | Оброблювані Дані | Розташування |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | Доставка транзакційних листів (вітальні, скидання пароля, запрошення, сповіщення) | Ім'я отримувача, адреса електронної пошти, вміст повідомлення | США |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Валідація адрес електронної пошти при реєстрації | Адреси електронної пошти, надіслані під час реєстрації облікового запису | США |
| Intercom, Inc. | Повідомлення в застосунку та підтримка клієнтів | Ім'я клієнта, адреса електронної пошти, переписка підтримки, вкладення, IP-адреса | США |
| Zendesk, Inc. | Тикетна система підтримки клієнтів | Ім'я клієнта, адреса електронної пошти, переписка підтримки, вкладення | США |
5. Аналітика, Моніторинг та Запобігання Шахрайству
| Субпроцесор | Мета | Оброблювані Дані | Розташування |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | Платформа клієнтських даних — маршрутизація аналітичних подій | Корисні навантаження подій, ідентифікатори користувачів, IP-адреси | США |
| PostHog, Inc. | Продуктова аналітика та відтворення сесій | Ідентифікатори користувачів, поведінкові події, записи сесій, IP-адреси | США |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Моніторинг помилок застосунку та трасування продуктивності | Stack trace, ідентифікатори користувачів, IP-адреси, корисні навантаження запитів при помилках | США |
| IPinfo Inc. | Збагачення IP-геолокації | IP-адреси | США |
| Castle Intelligence, Inc. | Зняття відбитків пристроїв та оцінка ризику шахрайства при чутливих діях (реєстрація, вхід, повідомлення, встановлення, оплата) | Відбитки пристроїв, IP-адреси, user agent, поведінкові сигнали, ідентифікатори користувачів при автентифікації | США |
6. Платежі та Білінг
| Субпроцесор | Мета | Оброблювані Дані | Розташування |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | Merchant of record — обробка платежів, виставлення рахунків, збір і сплата податків, повернення платежів | Ім'я клієнта, адреса для виставлення рахунків, e-mail, метадані платіжного інструменту (Paddle не передає нам повні номери карт), країна, податкові ідентифікатори | Велика Британія |
7. Інтеграції, Які Ви Авторизуєте
Коли ви підключаєте сторонній сервіс до свого облікового запису (наприклад, GitHub, Slack, Notion, Linear або Figma), ми отримуємо ті області даних, які ви авторизуєте. Ці сервіси діють як незалежні розпорядники даних у своїх власних системах і регулюються власними умовами та політиками конфіденційності — вони не є субпроцесорами Proyecta. Ми інтегруємось з:
- GitHub, Inc. (репозиторії вихідного коду, pull request'и, метадані CI)
- Slack Technologies, LLC (бот-інтеграція там, де ви встановлюєте наш застосунок)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd (де застосовно)
Ви можете відкликати доступ до будь-якої з цих інтеграцій у будь-який час через налаштування відповідного сервісу.
8. Контакти
Питання щодо цього списку або нашого використання субпроцесорів:
- Конфіденційність: privacy@proyecta.dev
- Юридичні питання: legal@proyecta.dev