Traduit pour votre commodité. En cas de conflit entre cette version et la version anglaise, la version anglaise prévaut.
Proyecta (« nous », « notre » ou « nos ») fait appel aux prestataires de services tiers suivants (« sous-traitants ») pour traiter des données personnelles en notre nom dans le cadre de la fourniture des Services. Cette liste complète notre Politique de Confidentialité et nos Conditions d'Utilisation.
1. Mises à Jour de Cette Liste
Nous pouvons mettre à jour cette liste de temps à autre, à mesure que notre infrastructure évolue. La date de « Dernière mise à jour » ci-dessous reflète la modification la plus récente. Les clients disposant d'accords d'entreprise actifs recevront les notifications de changement de sous-traitants conformément à leur Avenant relatif au Traitement des Données.
Si vous avez des préoccupations concernant un sous-traitant en particulier, contactez-nous à privacy@proyecta.dev et nous travaillerons avec vous de bonne foi pour y répondre.
2. Hébergement et Infrastructure
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hébergement cloud, stockage, calcul, bases de données managées (y compris Memorystore pour Redis), génération d'images Vertex AI | Tout le Contenu client, données de compte, environnements d'exécution | États-Unis |
| Cloudflare, Inc. | Diffusion de contenu, protection DDoS, WAF, DNS | Métadonnées de requête, adresses IP, en-têtes | Réseau de périphérie mondial |
| Convex, Inc. | Backend-as-a-service pour les applications créées par les clients (provisionné automatiquement par prototype) | Données d'application client créées dans les applications construites avec Proyecta | États-Unis |
3. IA et Apprentissage Automatique
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inférence de grands modèles de langage (Claude) | Prompts, code, contexte de conversation, contenu de fichiers | États-Unis |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | Inférence de grands modèles de langage | Prompts, code, contexte de conversation | États-Unis |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | Inférence de modèles de langage, génération d'images (Imagen) | Prompts, code, demandes de génération d'images | États-Unis |
| Deepgram, Inc. | Transcription parole-en-texte | Audio vocal soumis aux fonctionnalités vocales | États-Unis |
| Eleven Labs Inc. | Synthèse texte-en-parole | Texte soumis pour la synthèse vocale | États-Unis |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extraction de contenu web pour l'ingestion de contexte commercial | URL soumises par les clients et le contenu extrait correspondant | États-Unis |
4. Communications et Support Client
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | Envoi d'e-mails transactionnels (bienvenue, réinitialisation de mot de passe, invitations, notifications) | Nom du destinataire, adresse e-mail, contenu du message | États-Unis |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validation d'adresses e-mail à l'inscription | Adresses e-mail soumises lors de l'inscription du compte | États-Unis |
| Intercom, Inc. | Messagerie in-app et support client | Nom du client, adresse e-mail, conversations de support, pièces jointes, adresse IP | États-Unis |
| Zendesk, Inc. | Système de tickets de support client | Nom du client, adresse e-mail, conversations de support, pièces jointes | États-Unis |
5. Analyse, Surveillance et Prévention de la Fraude
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | Plateforme de données client — routage des événements analytiques | Charges utiles d'événements, identifiants utilisateur, adresses IP | États-Unis |
| PostHog, Inc. | Analyse produit et rejeu de session | Identifiants utilisateur, événements comportementaux, enregistrements de session, adresses IP | États-Unis |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Surveillance des erreurs applicatives et traçage des performances | Traces d'appels, identifiants utilisateur, adresses IP, charges utiles de requête lors d'erreurs | États-Unis |
| IPinfo Inc. | Enrichissement de géolocalisation IP | Adresses IP | États-Unis |
| Castle Intelligence, Inc. | Empreinte d'appareil et notation de risque de fraude sur les actions sensibles (inscription, connexion, message, installation, paiement) | Empreintes d'appareils, adresses IP, agent utilisateur, signaux comportementaux, identifiants utilisateur lorsque authentifiés | États-Unis |
6. Paiements et Facturation
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | Marchand officiel — traitement des paiements, facturation, collecte et reversement des taxes, rétrofacturations | Nom du client, adresse de facturation, e-mail, métadonnées de l'instrument de paiement (Paddle ne nous communique pas les numéros de carte complets), pays, identifiants fiscaux | Royaume-Uni |
7. Intégrations Que Vous Autorisez
Lorsque vous connectez un service tiers à votre compte (comme GitHub, Slack, Notion, Linear ou Figma), nous recevons les portées de données que vous autorisez. Ces services agissent en tant que responsables de traitement indépendants des données au sein de leurs propres systèmes et sont régis par leurs propres conditions et politiques de confidentialité — ils ne sont pas des sous-traitants de Proyecta. Nous nous intégrons à :
- GitHub, Inc. (dépôts de code source, pull requests, métadonnées CI)
- Slack Technologies, LLC (intégration bot là où vous installez notre app)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd (le cas échéant)
Vous pouvez révoquer l'accès à n'importe laquelle de ces intégrations à tout moment via les paramètres du service concerné.
8. Contact
Questions concernant cette liste ou notre utilisation de sous-traitants :
- Confidentialité : privacy@proyecta.dev
- Juridique : legal@proyecta.dev