Traduit pour votre commodité. En cas de conflit entre cette version et la version anglaise, la version anglaise prévaut.
Proyecta (« nous », « notre » ou « nos ») fait appel aux prestataires de services tiers suivants (« sous-traitants ») pour traiter des données personnelles en notre nom dans le cadre de la fourniture des Services. Cette liste complète notre Politique de Confidentialité et nos Conditions d'Utilisation.
1. Mises à Jour de Cette Liste
Nous pouvons mettre à jour cette liste de temps à autre, à mesure que notre infrastructure évolue. Nous publions chaque modification en mettant à jour cette page et sa date de « Dernière mise à jour ». Vous pouvez vous y opposer pour des motifs raisonnables liés à la protection des données en contactant privacy@proyecta.dev. Le droit d'opposition est également prévu à la Section 6 de notre Accord de Traitement des Données.
Si vous avez des préoccupations concernant un sous-traitant en particulier, contactez-nous à privacy@proyecta.dev et nous travaillerons avec vous de bonne foi pour y répondre.
2. Hébergement et Infrastructure
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hébergement cloud, stockage, calcul, bases de données managées (y compris Memorystore pour Redis), génération d'images Vertex AI | Tout le Contenu client et les données de compte ; les environnements d'exécution ; et les données des applications construites avec Proyecta et de leurs utilisateurs finaux (contenu CMS, soumissions de formulaires et de prospects, enregistrements de clients et de commandes commerce, identités des utilisateurs finaux, abonnements push), stockées dans la base de données de notre plateforme | États-Unis |
| Cloudflare, Inc. | Résolution DNS et validation des certificats TLS ; diffusion de contenu en périphérie, mise en cache et protection DDoS pour les applications publiées par les utilisateurs (*.proyecta.live) et Cloudflare Workers ; stockage des fichiers des applications publiées (R2) et des vidéos téléversées dans les applications (Stream) ; le tunnel chiffré qui achemine les requêtes d'IA vers notre serveur relais | Métadonnées de requête, adresses IP, en-têtes et contenu du trafic qu'il achemine pour nous (y compris les requêtes d'IA) ; fichiers des applications publiées ; vidéos téléversées | Réseau de périphérie mondial |
| GitHub, Inc. | Hébergement du code source des applications créées avec Proyecta | Le code source de chaque application, y compris le contenu de l'entreprise qui y est écrit (textes, prix, liens d'images) | États-Unis |
| Convex, Inc. | Base de données et hébergement backend pour les outils métier internes créés avec l'outil de création B2B de Proyecta | Les données stockées par chaque outil : les enregistrements saisis par le client et son équipe | États-Unis |
3. IA et Apprentissage Automatique
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inférence de grands modèles de langage (Claude) | Prompts, code, contexte de conversation, contenu de fichiers | États-Unis |
| OpenAI OpCo, LLC (filiale d'OpenAI Group PBC) | Génération d'images pour les fonctionnalités d'images par IA (non utilisé pour le texte ni le code) | Prompts de génération d'images et toute image de référence envoyée avec eux (comme un logo ou une photo) | États-Unis |
| Google LLC (modèles Gemini sur Vertex AI) | Inférence de modèles de langage et génération d'images (Gemini) | Prompts, code, demandes de génération d'images | États-Unis |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Extraction de contenu web pour l'ingestion de contexte commercial ; recherche web en temps réel pendant l'exécution des agents d'IA ; recherche d'informations publiques sur des entreprises pour notre équipe commerciale | URL soumises par les clients et le contenu extrait correspondant ; requêtes de recherche en texte libre générées par des agents d'IA ou par notre équipe | États-Unis |
| Deepgram, Inc. | Reconnaissance vocale : transcription des messages vocaux WhatsApp et des conversations vocales avec notre IA | Enregistrements vocaux et leurs transcriptions | États-Unis |
| Eleven Labs Inc. | Synthèse vocale : la voix parlée de notre IA dans les messages vocaux et les conversations vocales, ainsi que celle des messages vocaux et des vidéos de notre équipe | Le texte à prononcer (contenu des messages et des conversations) | États-Unis |
4. Communications et Support Client
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (une société Twilio) | Envoi d'e-mails transactionnels (bienvenue, réinitialisation de mot de passe, invitations, notifications) | Nom du destinataire, adresse e-mail, contenu du message | États-Unis |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | E-mails applicatifs pour les applications construites avec Proyecta — envoi d'e-mails transactionnels et marketing/diffusion pour le compte du propriétaire de l'application depuis le domaine managé proyectamail.com (ou un domaine personnalisé vérifié), et réception des e-mails entrants adressés au domaine personnalisé vérifié de l'application, qui sont remis dans la boîte de réception de l'application et peuvent être transférés au propriétaire de l'application | Adresse e-mail et nom du destinataire utilisateur final, contenu du message, et listes d'audience de diffusion et de désabonnement ; pour les e-mails entrants adressés au domaine de l'application, l'adresse de l'expéditeur, les en-têtes, le contenu et les pièces jointes | États-Unis |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | Messagerie WhatsApp : nos conversations avec les clients (intégration, vérification du numéro de téléphone, support) ; les avis de réservation et l'assistant IA sur la ligne de notifications de Proyecta ; et la boîte de réception des propriétaires d'applications qui connectent leur propre numéro WhatsApp | Numéros de téléphone, noms de profil WhatsApp, contenu et médias des messages, et métadonnées de provenance, de nos clients et de leurs propres clients | États-Unis |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validation d'adresses e-mail à l'inscription | Adresses e-mail soumises lors de l'inscription du compte | États-Unis |
| Intercom, Inc. | Messagerie in-app et support client | Nom du client, adresse e-mail, conversations de support, pièces jointes, adresse IP | États-Unis |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | Appels téléphoniques entre notre équipe commerciale et des prospects ou des clients, passés depuis nos outils d'administration ; les appels peuvent être enregistrés | Numéros de téléphone, audio et enregistrements des appels, détails des appels (heure, durée) | États-Unis |
| Fireflies.ai Corp. | Enregistrement et transcription des appels vidéo de notre équipe avec des clients et des prospects | Audio, transcriptions et résumés des appels ; noms et adresses e-mail des participants | États-Unis |
| LiveKit, Inc. | Vidéo et voix en direct pour les sessions d'assistance guidée avec notre équipe | Audio et vidéo des appels, noms des participants | États-Unis (réseau multimédia mondial) |
| Slack Technologies, LLC | Alertes et notifications internes pour notre équipe (inscriptions, créations d'applications, achats, demandes de support et de suppression de compte) | Noms des clients et des entreprises, adresses e-mail et numéros de téléphone, et extraits de leurs messages ou demandes | États-Unis |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Notifications envoyées à l'application Proyecta sur iPhone | Jeton de l'appareil et contenu de la notification | États-Unis |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Notifications envoyées à l'application Proyecta sur Android | Jeton de l'appareil et contenu de la notification | États-Unis |
5. Analyse et Surveillance
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | Analyse produit et rejeu de session | Identifiants utilisateur, événements comportementaux, enregistrements de session, adresses IP | Union européenne (Allemagne) |
| Tinybird | Analyse en temps réel pour les applications construites avec Proyecta (pages vues, sessions et engagement du site) | Identifiants de visiteur pseudonymes quotidiens et identifiants de session par visite (aucun cookie ; aucune adresse IP), URL de pages, référent, type d'appareil et de navigateur, et métriques de performance des pages | États-Unis |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Surveillance des erreurs applicatives | Traces d'appels, identifiants utilisateur, adresses IP, charges utiles des requêtes lorsqu'une erreur survient | États-Unis |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | Traçage des performances de nos services | URL et durées des requêtes, identifiants internes de comptes et d'enregistrements, et texte des requêtes de base de données | États-Unis |
6. Paiements et Facturation
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. et ses filiales | Traitement des paiements pour les achats effectués via notre propre page de paiement — paiements par carte, facturation des abonnements, remboursements, rétrofacturations et prévention de la fraude | Nom du client, e-mail, pays et adresse de facturation, données de la carte de paiement (Stripe ne nous communique pas les numéros de carte complets ; nous recevons la marque de la carte, les quatre derniers chiffres et la date d'expiration), historique des achats et des paiements | États-Unis |
| Sold Through Link, LLC (exerçant sous le nom de Lemon Squeezy) | Marchand officiel pour les achats effectués via Lemon Squeezy — traitement des paiements, facturation, collecte et reversement des taxes, rétrofacturations | Nom du client, adresse de facturation, e-mail, métadonnées de l'instrument de paiement (Lemon Squeezy ne nous communique pas les numéros de carte complets), pays, identifiants fiscaux | États-Unis |
7. Recherche de Données d'Entreprises
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Recherche d'adresses dans les applications construites avec Proyecta (Places API) et recherche de fiches d'entreprises pour notre équipe commerciale | Texte d'adresse saisi par les propriétaires d'applications et leurs clients ; noms, adresses et informations publiques des fiches d'entreprises | États-Unis |
| DataForSEO OÜ | Informations publiques de la fiche d'établissement Google des entreprises que notre équipe commerciale peut contacter | Noms et localisations des entreprises, et les données de profil publiques obtenues pour elles | Estonie (UE) |
8. Mesure Publicitaire
Nous envoyons depuis nos serveurs des événements, comme une inscription, un passage au paiement ou un achat, aux plateformes publicitaires ci-dessous afin qu'elles puissent mesurer lesquelles de nos campagnes publicitaires les ont générés. Pour cette mesure, ces plateformes agissent en tant que responsables de traitement indépendants selon leurs propres conditions et politiques de confidentialité, y compris quant au lieu où elles stockent les données ; nous les listons ici par souci de transparence. La manière dont vos choix en matière de cookies s'appliquent est expliquée dans notre Politique relative aux Cookies.
| Plateforme | Finalité | Données Envoyées |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | Mesurer les inscriptions, passages au paiement et achats issus de nos publicités Meta ; conserver des audiences de nos utilisateurs pour nos publicités (par exemple, pour cesser de montrer des publicités aux personnes qui paient déjà) | Nom et heure de l'événement ; identifiants de clic publicitaire et de navigateur ; adresse IP et agent utilisateur du navigateur ; e-mail, téléphone, nom, ville, pays et identifiant de compte hachés (SHA-256) |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | Mesurer les inscriptions, passages au paiement et achats issus de nos publicités Google | Nom et heure de l'événement ; identifiants de clic publicitaire Google ; e-mail et téléphone hachés (SHA-256) |
| TikTok (Events API) | Mesurer les inscriptions, passages au paiement et achats issus de nos publicités TikTok | Nom et heure de l'événement ; identifiants de clic et de navigateur TikTok ; adresse IP et agent utilisateur du navigateur ; e-mail et téléphone hachés (SHA-256) |
9. Représentant UE de Conformité Vie Privée
Le prestataire suivant agit comme notre représentant légal désigné pour le traitement des demandes des personnes concernées et les échanges avec les autorités de l'Union européenne. Le portail de réception des demandes des personnes concernées (DSR) et l'outil de notification de violations de données associés sont exploités par iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter en tant que sous-traitant pour notre compte. Voir la Section 10 de notre Politique de Confidentialité pour le contexte de la désignation.
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | Représentant UE (RGPD Art. 27) ; portail DSR ; outil de notification de violations | Nom, coordonnées, identifiants et contenu des demandes des personnes concernées (traitement technique en Allemagne via Hetzner Online GmbH) | Vienne, Autriche (UE) |
10. Intégrations Que Vous Autorisez
Lorsque vous connectez un service tiers à votre compte — par exemple votre agenda Google ou votre fiche d'établissement Google, votre page Instagram ou Facebook, ou le prestataire de paiement par lequel votre boutique encaisse (Stripe, Mercado Pago, PayPal ou Clip) — nous recevons les portées de données que vous autorisez. Ces services agissent en tant que responsables de traitement indépendants des données au sein de leurs propres systèmes et sont régis par leurs propres conditions et politiques de confidentialité — ils ne sont pas des sous-traitants de Proyecta.
Nous établissons certaines de ces connexions au moyen d'une plateforme d'intégration, qui conserve l'accès que vous accordez et effectue les appels à l'application connectée pour notre compte. Cette plateforme est notre sous-traitant :
| Sous-traitant | Finalité | Données Traitées | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | Plateforme d'intégration pour les applications tierces que vous connectez : la connexion à l'application, la conservation de l'accès que vous accordez et les appels à l'application pour notre compte | Jetons d'accès des applications connectées ; les données lues depuis ces applications ou envoyées vers elles (comme des événements d'agenda) | États-Unis |
Vous pouvez révoquer l'accès à n'importe laquelle de ces intégrations à tout moment via les paramètres du service concerné.
11. Contact
Questions concernant cette liste ou notre utilisation de sous-traitants :
- Confidentialité : privacy@proyecta.dev
- Juridique : legal@proyecta.dev
