Diterjemahkan untuk kenyamanan Anda. Jika terjadi konflik antara versi ini dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang berlaku.
Proyecta ("kami" atau "milik kami") menggunakan penyedia layanan pihak ketiga berikut ("subprosesor") untuk memproses data pribadi atas nama kami sehubungan dengan penyediaan Layanan. Daftar ini melengkapi Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan kami.
1. Pembaruan Daftar Ini
Kami dapat memperbarui daftar ini dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan infrastruktur kami. Tanggal "Terakhir diperbarui" di bawah ini mencerminkan perubahan terbaru. Pelanggan dengan perjanjian enterprise yang aktif akan menerima pemberitahuan perubahan subprosesor sebagaimana ditentukan dalam Adendum Pemrosesan Data mereka.
Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang subprosesor tertentu, hubungi kami di privacy@proyecta.dev dan kami akan bekerja sama dengan Anda dengan itikad baik untuk mengatasinya.
2. Hosting dan Infrastruktur
| Subprosesor | Tujuan | Data yang Diproses | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hosting cloud, penyimpanan, komputasi, basis data terkelola (termasuk Memorystore untuk Redis), pembuatan gambar Vertex AI | Semua Konten pelanggan, data akun, lingkungan runtime | Amerika Serikat |
| Cloudflare, Inc. | Pengiriman konten, perlindungan DDoS, WAF, DNS | Metadata permintaan, alamat IP, header | Jaringan edge global |
| Convex, Inc. | Backend-as-a-service untuk aplikasi yang dibuat pelanggan (otomatis disediakan per prototipe) | Data aplikasi pelanggan yang dibuat di dalam aplikasi yang dibangun dengan Proyecta | Amerika Serikat |
3. AI dan Pembelajaran Mesin
| Subprosesor | Tujuan | Data yang Diproses | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferensi model bahasa besar (Claude) | Prompt, kode, konteks percakapan, isi file | Amerika Serikat |
| OpenAI OpCo, LLC (a subsidiary of OpenAI Group PBC) | Inferensi model bahasa besar | Prompt, kode, konteks percakapan | Amerika Serikat |
| Google LLC (Gemini API, Vertex AI) | Inferensi model bahasa, pembuatan gambar (Imagen) | Prompt, kode, permintaan pembuatan gambar | Amerika Serikat |
| Deepgram, Inc. | Transkripsi ucapan ke teks | Audio suara yang dikirim ke fitur suara | Amerika Serikat |
| Eleven Labs Inc. | Sintesis teks ke ucapan | Teks yang dikirim untuk sintesis suara | Amerika Serikat |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Ekstraksi konten web untuk pengambilan konteks bisnis | URL yang dikirim oleh pelanggan dan konten yang diekstrak | Amerika Serikat |
4. Komunikasi dan Dukungan Pelanggan
| Subprosesor | Tujuan | Data yang Diproses | Lokasi |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (a Twilio company) | Pengiriman email transaksional (selamat datang, reset kata sandi, undangan, notifikasi) | Nama penerima, alamat email, isi pesan | Amerika Serikat |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validasi alamat email saat pendaftaran | Alamat email yang dikirim selama registrasi akun | Amerika Serikat |
| Intercom, Inc. | Perpesanan dalam aplikasi dan dukungan pelanggan | Nama pelanggan, alamat email, percakapan dukungan, lampiran, alamat IP | Amerika Serikat |
| Zendesk, Inc. | Sistem tiket dukungan pelanggan | Nama pelanggan, alamat email, percakapan dukungan, lampiran | Amerika Serikat |
5. Analitik, Pemantauan, dan Pencegahan Penipuan
| Subprosesor | Tujuan | Data yang Diproses | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Twilio Inc. (Segment) | Platform data pelanggan — perutean event analitik | Payload event, pengenal pengguna, alamat IP | Amerika Serikat |
| PostHog, Inc. | Analitik produk dan replay sesi | Pengenal pengguna, event perilaku, rekaman sesi, alamat IP | Amerika Serikat |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Pemantauan error aplikasi dan pelacakan performa | Stack trace, pengenal pengguna, alamat IP, payload permintaan saat terjadi error | Amerika Serikat |
| IPinfo Inc. | Pengayaan geolokasi IP | Alamat IP | Amerika Serikat |
| Castle Intelligence, Inc. | Sidik jari perangkat dan penilaian risiko penipuan pada tindakan sensitif (pendaftaran, login, pesan, instalasi, pembayaran) | Sidik jari perangkat, alamat IP, user agent, sinyal perilaku, pengenal pengguna saat terautentikasi | Amerika Serikat |
6. Pembayaran dan Penagihan
| Subprosesor | Tujuan | Data yang Diproses | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Limited | Merchant of record — pemrosesan pembayaran, penagihan, pengumpulan dan pengiriman pajak, chargeback | Nama pelanggan, alamat penagihan, email, metadata instrumen pembayaran (Paddle tidak membagikan nomor kartu lengkap kepada kami), negara, pengenal pajak | Britania Raya |
7. Integrasi yang Anda Otorisasi
Saat Anda menghubungkan layanan pihak ketiga ke akun Anda (seperti GitHub, Slack, Notion, Linear, atau Figma), kami menerima cakupan data yang Anda otorisasi. Layanan ini bertindak sebagai pengendali independen atas data dalam sistem mereka sendiri dan diatur oleh ketentuan dan kebijakan privasi mereka sendiri — mereka bukan subprosesor dari Proyecta. Kami berintegrasi dengan:
- GitHub, Inc. (repositori kode sumber, pull request, metadata CI)
- Slack Technologies, LLC (integrasi bot saat Anda menginstal aplikasi kami)
- Notion Labs, Inc.
- Linear Orbit, Inc.
- Figma, Inc.
- Atlassian Pty Ltd (jika berlaku)
Anda dapat mencabut akses ke salah satu integrasi ini kapan saja melalui pengaturan layanan masing-masing.
8. Kontak
Pertanyaan tentang daftar ini atau penggunaan subprosesor oleh kami:
- Privasi: privacy@proyecta.dev
- Hukum: legal@proyecta.dev