Tradotto per tua comodità. In caso di conflitto tra questa versione e la versione inglese, prevale la versione inglese.
Proyecta ("noi", "ci" o "nostro") si avvale dei seguenti fornitori di servizi terzi ("subresponsabili del trattamento") per trattare dati personali per nostro conto in relazione alla fornitura dei Servizi. Questo elenco integra la nostra Informativa sulla Privacy e i nostri Termini di Servizio.
1. Aggiornamenti di Questo Elenco
Possiamo aggiornare questo elenco di volta in volta man mano che la nostra infrastruttura cambia. Pubblichiamo ogni modifica aggiornando questa pagina e la relativa data di "Ultimo aggiornamento". Puoi opporti per ragionevoli motivi di protezione dei dati contattando privacy@proyecta.dev. Il diritto di opposizione è inoltre previsto dalla Sezione 6 del nostro Accordo sul Trattamento dei Dati.
Se hai dubbi su un particolare subresponsabile, contatta privacy@proyecta.dev e collaboreremo con te in buona fede per affrontarli.
2. Hosting e Infrastruttura
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Cloud Platform) | Hosting cloud, archiviazione, calcolo, database gestiti (incluso Memorystore per Redis), generazione di immagini Vertex AI | Tutto il Contenuto del cliente e i dati dell'account; ambienti di esecuzione; e i dati delle applicazioni costruite con Proyecta e dei loro utenti finali (contenuti CMS, invii di moduli e lead, record dei clienti e degli ordini di commercio, identità degli utenti finali, iscrizioni push), archiviati nel database della nostra piattaforma | Stati Uniti |
| Cloudflare, Inc. | Risoluzione DNS e convalida dei certificati TLS; distribuzione dei contenuti all'edge, caching e protezione DDoS per le app pubblicate dagli utenti (*.proyecta.live) e Cloudflare Workers; archiviazione dei file delle app pubblicate (R2) e dei video caricati nelle app (Stream); il tunnel cifrato che trasporta le richieste di IA verso il nostro server di inoltro | Metadati delle richieste, indirizzi IP, intestazioni e contenuto del traffico che trasporta per nostro conto (incluse le richieste di IA); file delle app pubblicate; video caricati | Rete edge globale |
| GitHub, Inc. | Hosting del codice sorgente delle app create con Proyecta | Il codice sorgente di ogni app, compresi i contenuti dell'attività scritti al suo interno (testi, prezzi, link alle immagini) | Stati Uniti |
| Convex, Inc. | Database e hosting backend per gli strumenti aziendali interni creati con il builder B2B di Proyecta | I dati che ciascuno strumento memorizza: i record inseriti dal cliente e dal suo team | Stati Uniti |
3. IA e Machine Learning
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | Inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (Claude) | Prompt, codice, contesto della conversazione, contenuto di file | Stati Uniti |
| OpenAI OpCo, LLC (controllata di OpenAI Group PBC) | Generazione di immagini per le funzionalità di immagini con IA (non utilizzato per testo o codice) | Prompt di generazione di immagini ed eventuali immagini di riferimento inviate con essi (come un logo o una foto) | Stati Uniti |
| Google LLC (modelli Gemini su Vertex AI) | Inferenza di modelli linguistici e generazione di immagini (Gemini) | Prompt, codice, richieste di generazione di immagini | Stati Uniti |
| AlphaAI Technologies Inc. (d/b/a Tavily) | Estrazione di contenuti web per l'acquisizione di contesto aziendale; ricerca web in tempo reale durante l'esecuzione degli agenti di IA; ricerca di informazioni pubbliche sulle attività per il nostro team commerciale | URL inviati dai clienti e i contenuti estratti risultanti; query di ricerca in testo libero generate da agenti di IA o dal nostro team | Stati Uniti |
| Deepgram, Inc. | Riconoscimento vocale: trascrizione dei messaggi vocali WhatsApp e delle conversazioni vocali con la nostra IA | Registrazioni vocali e relative trascrizioni | Stati Uniti |
| Eleven Labs Inc. | Sintesi vocale: la voce parlata della nostra IA nei messaggi vocali e nelle conversazioni vocali, e quella dei messaggi vocali e dei video del nostro team | Il testo da pronunciare (contenuto di messaggi e conversazioni) | Stati Uniti |
4. Comunicazioni e Assistenza Clienti
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| SendGrid, Inc. (una società Twilio) | Invio di email transazionali (benvenuto, reset password, inviti, notifiche) | Nome del destinatario, indirizzo email, contenuto del messaggio | Stati Uniti |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon Simple Email Service) | Email applicative per le app costruite con Proyecta — invio di email transazionali e di marketing/broadcast per conto del proprietario dell'app dal dominio gestito proyectamail.com (o da un dominio personalizzato verificato), e ricezione delle email in entrata indirizzate al dominio personalizzato verificato dell'app, che vengono recapitate nella casella di posta dell'app e possono essere inoltrate al proprietario dell'app | Indirizzo email e nome del destinatario utente finale, contenuto del messaggio, e pubblico di broadcast e liste di disiscrizione; per le email in entrata indirizzate al dominio dell'app, indirizzo del mittente, intestazioni, contenuto e allegati | Stati Uniti |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Cloud API) | Messaggistica WhatsApp: le nostre conversazioni con i clienti (onboarding, verifica del numero di telefono, assistenza); gli avvisi di prenotazione e l'assistente IA sulla linea di notifiche di Proyecta; e la casella dei messaggi dei proprietari di app che collegano il proprio numero WhatsApp | Numeri di telefono, nomi del profilo WhatsApp, contenuto e media dei messaggi e metadati di referral, dei nostri clienti e dei loro clienti | Stati Uniti |
| J2 Martech Corp. (d/b/a Kickbox) | Validazione degli indirizzi email in fase di registrazione | Indirizzi email inviati durante la registrazione dell'account | Stati Uniti |
| Intercom, Inc. | Messaggistica in-app e assistenza clienti | Nome del cliente, indirizzo email, conversazioni di supporto, allegati, indirizzo IP | Stati Uniti |
| Twilio Inc. (Programmable Voice) | Chiamate telefoniche tra il nostro team commerciale e potenziali clienti o clienti, effettuate dai nostri strumenti di amministrazione; le chiamate possono essere registrate | Numeri di telefono, audio e registrazioni delle chiamate, dettagli delle chiamate (ora, durata) | Stati Uniti |
| Fireflies.ai Corp. | Registrazione e trascrizione delle videochiamate del nostro team con clienti e potenziali clienti | Audio, trascrizioni e riepiloghi delle chiamate; nomi e indirizzi email dei partecipanti | Stati Uniti |
| LiveKit, Inc. | Video e voce dal vivo per le sessioni di assistenza guidata con il nostro team | Audio e video delle chiamate, nomi dei partecipanti | Stati Uniti (rete multimediale globale) |
| Slack Technologies, LLC | Avvisi e notifiche interni per il nostro team (registrazioni, creazioni di app, acquisti, richieste di assistenza e di eliminazione dell'account) | Nomi dei clienti e delle attività, indirizzi email e numeri di telefono, ed estratti dei loro messaggi o richieste | Stati Uniti |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Notifiche all'app Proyecta su iPhone | Token del dispositivo e contenuto della notifica | Stati Uniti |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Notifiche all'app Proyecta su Android | Token del dispositivo e contenuto della notifica | Stati Uniti |
5. Analisi e Monitoraggio
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| PostHog, Inc. | Analisi del prodotto e replay di sessione | Identificatori utente, eventi comportamentali, registrazioni di sessione, indirizzi IP | Unione Europea (Germania) |
| Tinybird | Analisi in tempo reale per le applicazioni costruite con Proyecta (visualizzazioni di pagina, sessioni e coinvolgimento sul sito) | Identificatori di visitatore pseudonimi giornalieri e identificatori di sessione per ogni visita (nessun cookie; nessun indirizzo IP), URL delle pagine, referrer, tipo di dispositivo e browser, e metriche di prestazione delle pagine | Stati Uniti |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoraggio degli errori applicativi | Stack trace, identificatori utente, indirizzi IP, payload delle richieste quando si verifica un errore | Stati Uniti |
| Hound Technology, Inc. (Honeycomb) | Tracciamento delle prestazioni dei nostri servizi | URL e tempi delle richieste, identificatori interni di account e record, e testo delle query al database | Stati Uniti |
6. Pagamenti e Fatturazione
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. e le sue affiliate | Elaborazione dei pagamenti per gli acquisti effettuati tramite la nostra pagina di pagamento — pagamenti con carta, fatturazione degli abbonamenti, rimborsi, contestazioni e prevenzione delle frodi | Nome del cliente, email, paese e indirizzo di fatturazione, dati della carta di pagamento (Stripe non condivide con noi i numeri di carta completi; riceviamo il circuito della carta, le ultime quattro cifre e la data di scadenza), cronologia degli acquisti e dei pagamenti | Stati Uniti |
| Sold Through Link, LLC (operante come Lemon Squeezy) | Merchant of record per gli acquisti effettuati tramite Lemon Squeezy — elaborazione dei pagamenti, fatturazione, riscossione e versamento delle imposte, contestazioni | Nome del cliente, indirizzo di fatturazione, email, metadati dello strumento di pagamento (Lemon Squeezy non condivide con noi i numeri di carta completi), paese, identificativi fiscali | Stati Uniti |
7. Ricerca di Dati sulle Attività
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Maps Platform) | Ricerca di indirizzi nelle applicazioni costruite con Proyecta (Places API) e ricerca di schede di attività per il nostro team commerciale | Testo degli indirizzi digitato dai proprietari delle app e dai loro clienti; nomi, indirizzi e dettagli pubblici delle schede delle attività | Stati Uniti |
| DataForSEO OÜ | Dettagli pubblici del Profilo dell'attività su Google delle attività che il nostro team commerciale potrebbe contattare | Nomi e località delle attività e i dati pubblici del profilo ottenuti per esse | Estonia (UE) |
8. Misurazione Pubblicitaria
Inviamo dai nostri server eventi, come una registrazione, l'avvio di un pagamento o un acquisto, alle piattaforme pubblicitarie indicate di seguito, affinché possano misurare quali delle nostre campagne pubblicitarie li hanno generati. Per questa misurazione, tali piattaforme agiscono come titolari del trattamento indipendenti in base ai propri termini e alle proprie informative sulla privacy, anche per quanto riguarda il luogo in cui conservano i dati; le elenchiamo qui per trasparenza. Il modo in cui si applicano le tue scelte sui cookie è spiegato nella nostra Cookie Policy.
| Piattaforma | Finalità | Dati Inviati |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Conversions API, Custom Audiences) | Misurare registrazioni, avvii di pagamento e acquisti provenienti dai nostri annunci su Meta; mantenere pubblici dei nostri utenti per i nostri annunci (ad esempio, per smettere di mostrare annunci a chi già paga) | Nome e ora dell'evento; identificatori di clic sugli annunci e del browser; indirizzo IP e user agent del browser; email, telefono, nome, città, paese e ID account sottoposti a hash (SHA-256) |
| Google LLC (Google Ads, Data Manager API) | Misurare registrazioni, avvii di pagamento e acquisti provenienti dai nostri annunci su Google | Nome e ora dell'evento; identificatori di clic sugli annunci Google; email e telefono sottoposti a hash (SHA-256) |
| TikTok (Events API) | Misurare registrazioni, avvii di pagamento e acquisti provenienti dai nostri annunci su TikTok | Nome e ora dell'evento; identificatori di clic e del browser di TikTok; indirizzo IP e user agent del browser; email e telefono sottoposti a hash (SHA-256) |
9. Rappresentante UE per la Conformità Privacy
Il seguente fornitore agisce come nostro rappresentante legale designato per la gestione delle richieste degli interessati e delle comunicazioni con le autorità dell'Unione Europea. Il portale di ricezione delle richieste degli interessati (DSR) e lo strumento di notifica delle violazioni dei dati associati sono gestiti da iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter come responsabile del trattamento per nostro conto. Consulta la Sezione 10 della nostra Informativa sulla Privacy per il contesto della nomina.
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| iuro Rechtsanwälte GmbH t/a Prighter | Rappresentante UE (GDPR Art. 27); portale DSR; strumento di notifica violazioni | Nome, dati di contatto, identificativi e contenuto delle richieste degli interessati (trattamento tecnico in Germania tramite Hetzner Online GmbH) | Vienna, Austria (UE) |
10. Integrazioni Che Autorizzi
Quando colleghi un servizio di terze parti al tuo account — ad esempio il tuo calendario Google o il tuo Profilo dell'attività su Google, la tua pagina Instagram o Facebook, o il fornitore di pagamento tramite cui incassa il tuo negozio (Stripe, Mercado Pago, PayPal o Clip) — riceviamo gli ambiti di dati che autorizzi. Questi servizi agiscono come titolari del trattamento indipendenti dei dati all'interno dei propri sistemi e sono governati dai propri termini e politiche sulla privacy — non sono subresponsabili di Proyecta.
Realizziamo alcune di queste connessioni tramite una piattaforma di integrazione, che conserva l'accesso che concedi ed effettua le chiamate all'app collegata per nostro conto. Tale piattaforma è un nostro subresponsabile:
| Subresponsabile | Finalità | Dati Trattati | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Sampark, Inc. (d/b/a Composio) | Piattaforma di integrazione per le app di terze parti che colleghi: l'accesso all'app, la conservazione dell'accesso che concedi e le chiamate all'app per nostro conto | Token di accesso delle app collegate; i dati letti da tali app o inviati a esse (come gli eventi del calendario) | Stati Uniti |
Puoi revocare l'accesso a una qualsiasi di queste integrazioni in qualsiasi momento tramite le impostazioni del rispettivo servizio.
11. Contatto
Domande su questo elenco o sul nostro utilizzo dei subresponsabili:
- Privacy: privacy@proyecta.dev
- Legale: legal@proyecta.dev
